截至2025年5月17日,比斯利廣播 的市值已達 $1.08千萬。根據我們的數據,按市值計算,比斯利廣播 是全球排行第 39094 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 1.08千萬 |
營收(TTM) | 23.48千萬 |
淨利(TTM) | -8,585,049 |
流通股數 | 1.79百萬 |
每股盈餘(TTM) | -5.21 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月7日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月17日 | $1.08千萬 | -42.51% |
2024年12月31日 | $1.67千萬 | -36.5% |
2023年12月29日 | $2.63千萬 | -3.31% |
2022年12月30日 | $2.72千萬 | -51.08% |
2021年12月31日 | $5.56千萬 | 27.52% |
2020年12月31日 | $4.36千萬 | -49.36% |
2019年12月31日 | $8.61千萬 | -16.49% |
2018年12月31日 | $10.31千萬 | -73.27% |
2017年12月29日 | $38.57千萬 | 117.91% |
2016年12月30日 | $17.70千萬 | 112.23% |
2015年12月31日 | $8.34千萬 | -29.38% |
2014年12月31日 | $11.81千萬 | -41.07% |
2013年12月31日 | $20.04千萬 | 79.73% |
2012年12月31日 | $11.15千萬 | 55.51% |
2011年12月30日 | $7.17千萬 | -47.24% |
2010年12月31日 | $13.59千萬 | 67.99% |
2009年12月31日 | $8.09千萬 | 89.46% |
2008年12月31日 | $4.27千萬 | -65.51% |
2007年12月31日 | $12.38千萬 | -46.78% |
2006年12月29日 | $23.26千萬 | -29.47% |
2005年12月30日 | $32.98千萬 | -22.36% |
2004年12月31日 | $42.48千萬 | 5.8% |
2003年12月31日 | $40.15千萬 | 38.31% |
2002年12月31日 | $29.03千萬 | -8.07% |
2001年12月31日 | $31.58千萬 | 56.49% |
2000年12月29日 | $20.18千萬 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1961 |
上市日期 | 2000年2月11日 |
員工人數 | 812 |
執行長 | |
產業類別 | 通信服務 |
細分產業 | 廣播 |
企業地址 | |
官方網站 |