截至2025年5月9日,Transurban Group 的市值已達 $286.06億。根據我們的數據,按市值計算,Transurban Group 是全球排行第 720 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 286.06億 |
營收(TTM) | 24.53億 |
淨利(TTM) | 4.81千萬 |
流通股數 | 31.08億 |
每股盈餘(TTM) | 0.02 |
預估本益比 | 97.75 |
除息日 | 2024年12月30日 |
財報發布日 | 2025年8月6日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月9日 | A$446.36億 | 7.54% |
2024年12月31日 | A$415.63億 | -1.84% |
2023年12月29日 | A$423.41億 | 6.08% |
2022年12月30日 | A$399.14億 | -5.92% |
2021年12月31日 | A$424.25億 | 13.49% |
2020年12月31日 | A$373.81億 |
國家/地區 | 澳大利亞 |
成立時間 | 0 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 4,100 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 基礎設施運營 |
企業地址 |