ASX-SOL 的下一次股利
下一次配息金額
A$0.59
配息日
2025年9月5日
上次金額
A$0.44
上次付款日期
2025年5月14日
股利倒數計時
除息日: 2025年8月21日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (AUD) 顯示,方便參考
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited(ASX-SOL)股利紀錄
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX-SOL) 目前每股支付年度股息 $1.58,股息收益率為 3.92%。 下次每股股息支付為 $0.59,預計支付日期為 2025年9月5日,股東需要在除息日 2025年8月21日 之前持有股票才能獲得股息。
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 已連續 13 年增長股息,年均增長率達到 8.42%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | A$1.03 | A$1.03 | 8% | ||
2025年8月21日 | A$0.59 | A$0.59 | 3.92% | 2025年9月5日 | 34% |
2025年4月15日 | A$0.44 | A$0.44 | 2.73% | 2025年5月14日 | -20% |
2024 | A$0.95 | A$0.95 | 9% | ||
2024年10月15日 | A$0.55 | A$0.55 | 4.17% | 2024年11月8日 | 38% |
2024年4月17日 | A$0.4 | A$0.4 | 2.69% | 2024年5月10日 | -22% |
2023 | A$0.87 | A$0.87 | 0% | ||
2023年11月17日 | A$0.51 | A$0.51 | 2.56% | 2023年12月12日 | 42% |
2023年4月19日 | A$0.36 | A$0.36 | 2.99% | 2023年5月12日 | -38% |
2022 | A$0.87 | A$0.87 | 40% | ||
2021 | A$0.62 | A$0.62 | 3% | ||
2020 | A$0.6 | A$0.6 | 3% | ||
2019 | A$0.58 | A$0.58 | 4% | ||
2018 | A$0.56 | A$0.56 | 4% | ||
2017 | A$0.54 | A$0.54 | 4% | ||
2016 | A$0.52 | A$0.52 | 4% | ||
2015 | A$0.5 | A$0.5 | 4% | ||
2014 | A$0.48 | A$0.48 | 4% | ||
2013 | A$0.46 | A$0.46 | 5% | ||
2012 | A$0.44 | A$0.44 | 10% | ||
2011 | A$0.4 | A$0.4 | -14% | ||
2010 | A$0.465 | A$0.465 | -18% | ||
2009 | A$0.57 | A$0.57 | 90% | ||
2008 | A$0.3 | A$0.3 | 5% | ||
2007 | A$0.285 | A$0.285 | -32% | ||
2006 | A$0.42 | A$0.42 | 68% | ||
2005 | A$0.25 | A$0.25 | -17% | ||
2004 | A$0.3 | A$0.3 | 76% | ||
2003 | A$0.17 | A$0.17 | -11% | ||
2002 | A$0.73 | A$0.19 | 23% | ||
2001 | A$1.55 | A$0.155 | 11% | ||
2000 | A$1.4 | A$0.14 | 12% | ||
1999 | A$1.25 | A$0.125 | 25% | ||
1998 | A$1 | A$0.1 | 43% | ||
1997 | A$0.7 | A$0.07 | 17% | ||
1996 | A$0.6 | A$0.06 | 25% | ||
1995 | A$0.5 | A$0.0482 | 57% | ||
1994 | A$0.45 | A$0.0307 | 10% | ||
1993 | A$0.45 | A$0.0279 | 0% | ||
1992 | A$0.45 | A$0.0279 |
*金額以交易所貨幣 (AUD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性