截至2025年5月20日,Jerusalem Insurance Co. (L.T.D) 的市值已達 $2.37千萬。根據我們的數據,按市值計算,Jerusalem Insurance Co. (L.T.D) 是全球排行第 34523 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 2.37千萬 |
營收(TTM) | 3.84千萬 |
淨利(TTM) | 214.56萬 |
流通股數 | 1.01千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.21 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月27日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | د.أ1.68千萬 | 4.48% |
2024年12月5日 | د.أ1.61千萬 | 7.49% |
2023年12月13日 | د.أ1.50千萬 | -4.1% |
2022年12月18日 | د.أ1.56千萬 | 16.77% |
2021年10月26日 | د.أ1.34千萬 | 1.83% |
2020年12月6日 | د.أ1.31千萬 |
國家/地區 | 約旦 |
成立時間 | 1975 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 93 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 保險公司 |
企業地址 | |
官方網站 | https://jico.jo |