APLE 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.08
預估配息日
2026年4月12日
上次金額
$0.08
上次付款日期
2026年3月16日
股利倒數計時
除息日: 2026年2月27日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Apple Hospitality REIT股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
Apple Hospitality REIT( APLE)股利紀錄
Apple Hospitality REIT (NYSE: APLE) 目前每股支付年度股息 $0.72,股息收益率為 6.43%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | -83% | ||
| 2026年2月27日 | $0.08 | $0.08 | 7.77% | 2026年3月16日 | 0% |
| 2026年1月30日 | $0.08 | $0.08 | 7.79% | 2026年2月17日 | 0% |
| 2025 | $0.96 | $0.96 | -5% | ||
| 2025年12月31日 | $0.08 | $0.08 | 7.97% | 2026年1月15日 | 0% |
| 2025年11月28日 | $0.08 | $0.08 | 8.01% | 2025年12月15日 | 0% |
| 2025年10月31日 | $0.08 | $0.08 | 8.23% | 2025年11月17日 | 0% |
| 2025年9月30日 | $0.08 | $0.08 | 7.98% | 2025年10月15日 | 0% |
| 2025年8月29日 | $0.08 | $0.08 | 7.30% | 2025年9月15日 | 0% |
| 2025年7月31日 | $0.08 | $0.08 | 7.78% | 2025年8月15日 | 0% |
| 2025年6月30日 | $0.08 | $0.08 | 8.27% | 2025年7月15日 | 0% |
| 2025年5月30日 | $0.08 | $0.08 | 8.09% | 2025年6月16日 | 0% |
| 2025年4月30日 | $0.08 | $0.08 | n/a | 2025年5月15日 | 0% |
| 2025年3月31日 | $0.08 | $0.08 | 7.46% | 2025年4月15日 | 0% |
| 2025年2月28日 | $0.08 | $0.08 | n/a | 2025年3月17日 | 0% |
| 2025年1月31日 | $0.08 | $0.08 | n/a | 2025年2月18日 | -38% |
| 2024 | $1.01 | $1.01 | 0% | ||
| 2024年12月31日 | $0.13 | $0.13 | n/a | 2025年1月15日 | 62% |
| 2024年11月29日 | $0.08 | $0.08 | 5.93% | 2024年12月16日 | 0% |
| 2024年10月31日 | $0.08 | $0.08 | n/a | 2024年11月15日 | 0% |
| 2024年9月30日 | $0.08 | $0.08 | 6.34% | 2024年10月15日 | 0% |
| 2024年8月30日 | $0.08 | $0.08 | 6.70% | 2024年9月16日 | 0% |
| 2024年7月31日 | $0.08 | $0.08 | n/a | 2024年8月15日 | 0% |
| 2024年6月28日 | $0.08 | $0.08 | n/a | 2024年7月15日 | 0% |
| 2024年5月31日 | $0.08 | $0.08 | n/a | 2024年6月17日 | 0% |
| 2024年4月29日 | $0.08 | $0.08 | 6.40% | 2024年5月15日 | 0% |
| 2024年3月27日 | $0.08 | $0.08 | 5.91% | 2024年4月15日 | 0% |
| 2024年2月28日 | $0.08 | $0.08 | 6.00% | 2024年3月15日 | 0% |
| 2024年1月30日 | $0.08 | $0.08 | 5.75% | 2024年2月15日 | -38% |
| 2023 | $1.01 | $1.01 | 33% | ||
| 2022 | $0.68 | $0.76 | 1800% | ||
| 2021 | $0.04 | $0.04 | -87% | ||
| 2020 | $0.3 | $0.3 | -73% | ||
| 2019 | $1.1 | $1.1 | -15% | ||
| 2018 | $1.3 | $1.3 | 18% | ||
| 2017 | $1.1 | $1.1 | -8% | ||
| 2016 | $1.2 | $1.2 | 50% | ||
| 2015 | $0.8 | $0.8 | |||
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性