截至2025年5月8日,Aon plc 的市值已達 $771.14億。根據我們的數據,按市值計算,Aon plc 是全球排行第 249 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 771.14億 |
營收(TTM) | 163.57億 |
淨利(TTM) | 25.48億 |
流通股數 | 21.59千萬 |
每股盈餘(TTM) | 11.75 |
預估本益比 | 20.23 |
除息日 | 2025年5月1日 |
財報發布日 | 2025年4月25日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月8日 | $771.14億 | 0% |
2024年12月31日 | $776.74億 | 33.31% |
2023年12月29日 | $582.67億 | -6.15% |
2022年12月30日 | $620.85億 | -6.25% |
2021年12月31日 | $662.23億 | 37.11% |
2020年12月31日 | $483.00億 | -0.96% |
2019年12月31日 | $487.69億 | 39.3% |
2018年12月31日 | $350.09億 | 4.55% |
2017年12月29日 | $334.86億 | 14.12% |
2016年12月30日 | $293.43億 | 16.56% |
2015年12月31日 | $251.73億 | -6.9% |
2014年12月31日 | $270.40億 | 7.07% |
2013年12月31日 | $252.55億 | 42.51% |
2012年12月31日 | $177.21億 | 17.13% |
2011年12月30日 | $151.30億 | 21.4% |
2010年12月31日 | $124.63億 | 18.67% |
2009年12月31日 | $105.02億 | -14.78% |
2008年12月31日 | $123.24億 | -11.43% |
2007年12月31日 | $139.14億 | 27.14% |
2006年12月29日 | $109.44億 | -4.87% |
2005年12月30日 | $115.05億 | 52.37% |
2004年12月31日 | $75.51億 | 0.57% |
2003年12月31日 | $75.08億 | 45.6% |
2002年12月31日 | $51.56億 | -46.08% |
2001年12月31日 | $95.63億 | 9.02% |
2000年12月29日 | $87.71億 | -14.56% |
1999年12月31日 | $102.65億 | 8.99% |
1998年12月31日 | $94.19億 |
國家/地區 | 愛爾蘭 |
成立時間 | 1919 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 50,000 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 保險經紀公司 |
企業地址 |