截至2025年5月20日,美洲移動 的市值已達 $523.13億。根據我們的數據,按市值計算,美洲移動 是全球排行第 410 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 523.13億 |
營收(TTM) | 439.34億 |
淨利(TTM) | 16.40億 |
流通股數 | 607.40億 |
每股盈餘(TTM) | 0.03 |
預估本益比 | 10.66 |
除息日 | 2024年11月8日 |
財報發布日 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $523.13億 | 17.88% |
2024年12月31日 | $446.83億 | -23.68% |
2023年12月29日 | $585.45億 | -5.44% |
2022年12月30日 | $619.16億 | -16.44% |
2021年12月31日 | $740.96億 | 42.75% |
2020年12月31日 | $519.08億 | -14.31% |
2019年12月31日 | $605.76億 | 12.28% |
2018年12月31日 | $539.51億 | -20.08% |
2017年12月29日 | $675.02億 | 29.9% |
2016年12月30日 | $519.64億 | -13.97% |
2015年12月31日 | $604.02億 | -39.48% |
2014年12月31日 | $998.10億 | -9.44% |
2013年12月31日 | $1,102.13億 | -4.48% |
2012年12月31日 | $1,153.76億 | -1.52% |
2011年12月30日 | $1,171.58億 | -21.17% |
2010年12月31日 | $1,486.25億 | 80.41% |
2009年12月30日 | $823.80億 | 51.47% |
2008年12月31日 | $543.87億 | -49.52% |
2007年12月31日 | $1,077.39億 | 35.76% |
2006年12月29日 | $793.61億 | 54.55% |
2005年12月30日 | $513.51億 | 67.68% |
2004年12月31日 | $306.25億 |
國家/地區 | 墨西哥 |
成立時間 | 2000 |
上市日期 | 2001年2月7日 |
員工人數 | 17.61萬 |
執行長 | |
產業類別 | 通信服務 |
細分產業 | 電信服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.americamovil.com |