The Toronto-Dominion Bank

NYSE: TD
New York Stock Exchange
Financials Banks - Diversified
Global Rank
#141
Country Rank
#3
Market Cap
141.87 B
Price
82.93
Change (%)
0.23%
Volume
40,131

TD's Next Dividend

Next Estimated Amount
$1.75
Next Estimated Pay Date
01/31/2026
Last Amount
$1.8
Last Pay Date
10/31/2025
Dividend Shot Clock Ex-Date: 10/10/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed

The Toronto-Dominion Bank Dividend Chart

*Amounts are shown in the stock exchange currency (USD) for convenience

The Toronto-Dominion Bank( TD) Dividend History

The Toronto-Dominion Bank (NYSE: TD) currently pays an annual dividend of $4.02 per share, offering a dividend yield of 3.61%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date Amount Adj. Amount Dividend Yield Pay Date Change (%)
2025 $4.04 $4.02 34%
10/10/2025 $1.8 $1.8 4.07% 10/31/2025 135%
07/10/2025 $0.766 $0.766 4.14% 07/31/2025 5%
04/10/2025 $0.741 $0.73 5.15% 04/30/2025 1%
01/10/2025 $0.729 $0.724 5.38% 01/31/2025 -3%
2024 $3.01 $3.01 6%
10/10/2024 $0.746 $0.744 4.70% 10/31/2024 -1%
07/10/2024 $0.747 $0.748 5.35% 07/31/2024 0%
04/08/2024 $0.75 $0.751 5.06% 04/30/2024 -2%
01/09/2024 $0.763 $0.764 4.69% 01/31/2024 9%
2023 $2.84 $2.84 4%
10/05/2023 $0.698 $0.699 4.83% 10/31/2023 -3%
07/07/2023 $0.718 $0.718 4.72% 07/31/2023 1%
04/05/2023 $0.714 $0.714 4.72% 04/30/2023 0%
01/05/2023 $0.711 $0.712 4.32% 01/31/2023 9%
2022 $2.74 $2.74 9%
10/06/2022 $0.651 $0.654 4.05% 10/31/2022 -4%
07/07/2022 $0.681 $0.683 4.27% 07/31/2022 -3%
04/07/2022 $0.711 $0.707 3.60% 04/30/2022 1%
01/07/2022 $0.699 $0.699 3.54% 01/31/2022 11%
2021 $2.5 $2.51 8%
10/07/2021 $0.625 $0.627 3.68% 10/31/2021 -1%
07/08/2021 $0.632 $0.633 3.63% 07/31/2021 1%
04/08/2021 $0.626 $0.626 3.78% 04/30/2021 0%
01/07/2021 $0.622 $0.623 4.24% 01/31/2021 5%
2020 $2.31 $2.31 6%
10/08/2020 $0.595 $0.596 4.99% 10/31/2020 2%
07/09/2020 $0.583 $0.585 5.23% 07/31/2020 4%
04/08/2020 $0.565 $0.565 5.28% 04/30/2020 -1%
01/09/2020 $0.568 $0.568 4.01% 01/31/2020 2%
2019 $2.18 $2.18 7%
10/09/2019 $0.555 $0.555 4.05% 10/31/2019 -2%
07/09/2019 $0.566 $0.565 3.83% 07/31/2019 2%
04/09/2019 $0.555 $0.556 3.94% 04/30/2019 10%
01/09/2019 $0.504 $0.505 3.94% 01/31/2019 -2%
2018 $2.04 $2.04 13%
10/09/2018 $0.516 $0.517 3.49% 10/31/2018 1%
07/09/2018 $0.512 $0.512 3.53% 07/31/2018 -2%
04/09/2018 $0.525 $0.524 3.76% 04/30/2018 8%
01/09/2018 $0.483 $0.483 3.21% 01/31/2018 0%
2017 $1.8 $1.81 11%
10/05/2017 $0.481 $0.481 3.36% 10/31/2017 4%
07/06/2017 $0.462 $0.463 3.64% 07/31/2017 4%
04/06/2017 $0.439 $0.447 3.53% 04/30/2017 8%
01/06/2017 $0.422 $0.416 3.30% 01/31/2017 0%
2016 $1.63 $1.62 3%
10/05/2016 $0.41 $0.417 3.70% 10/31/2016 -2%
07/06/2016 $0.419 $0.424 3.90% 07/31/2016 1%
04/06/2016 $0.439 $0.419 4.13% 04/30/2016 15%
01/06/2016 $0.364 $0.364 3.80% 01/29/2016 -5%
2015 $1.58 $1.58 -5%
10/02/2015 $0.39 $0.384 3.96% 10/30/2015 -5%
07/07/2015 $0.39 $0.403 3.80% 07/31/2015 -4%
04/02/2015 $0.422 $0.422 3.80% 04/30/2015 13%
01/02/2015 $0.374 $0.374 3.46% 01/31/2015 -10%
2014 $2.05 $1.66 5%
10/01/2014 $0.417 $0.417 3.37% 10/31/2014 -3%
07/07/2014 $0.431 $0.431 3.18% 07/31/2014 1%
04/01/2014 $0.429 $0.429 3.44% 04/30/2014 11%
01/02/2014 $0.772 $0.386 3.37% 01/31/2014 -5%
2013 $3.18 $1.59 10%
10/01/2013 $0.816 $0.408 3.53% 10/31/2013 4%
07/05/2013 $0.788 $0.394 3.93% 07/31/2013 -2%
04/01/2013 $0.804 $0.402 3.68% 04/30/2013 4%
01/02/2013 $0.772 $0.386 3.55% 01/31/2013 0%
2012 $2.9 $1.45 8%
10/01/2012 $0.771 $0.385 3.48% 10/31/2012 7%
07/02/2012 $0.718 $0.359 3.59% 07/31/2012 -1%
04/02/2012 $0.729 $0.364 3.27% 04/30/2012 7%
01/03/2012 $0.678 $0.339 3.68% 01/31/2012 -1%
2011 $2.68 $1.34 13%
10/03/2011 $0.682 $0.341 3.78% 10/31/2011 -1%
07/01/2011 $0.691 $0.345 3.06% 07/31/2011 -1%
04/01/2011 $0.698 $0.349 2.82% 04/30/2011 15%
01/04/2011 $0.609 $0.305 3.20% 01/31/2011 2%
2010 $2.37 $1.18 51%
10/01/2010 $0.6 $0.3 3.28% 10/31/2010 1%
07/01/2010 $0.594 $0.297 3.59% 07/31/2010 -1%
04/01/2010 $0.6 $0.3 2.33% 04/30/2010 5%
01/04/2010 $0.574 $0.287 2.63% 01/31/2010 2%
2009 $1.57 $0.786 -30%
10/01/2009 $0.565 $0.282 2.44% 10/31/2009 10%
04/01/2009 $0.511 $0.256 6.05% 04/30/2009 3%
01/02/2009 $0.497 $0.248 6.04% 01/31/2009 -2%
2008 $2.24 $1.12 13%
10/01/2008 $0.508 $0.254 3.67% 10/31/2008 -12%
07/07/2008 $0.576 $0.288 3.80% 07/31/2008 -2%
04/01/2008 $0.586 $0.293 3.67% 04/30/2008 3%
01/02/2008 $0.568 $0.284 3.07% 01/31/2008 -5%
2007 $1.98 $0.992 64%
10/01/2007 $0.6 $0.3 2.59% 10/31/2007 20%
07/02/2007 $0.498 $0.249 2.65% 07/31/2007 4%
04/02/2007 $0.478 $0.239 2.82% 04/30/2007 17%
01/03/2007 $0.408 $0.204 2.71% 01/31/2007 -5%
2006 $1.21 $0.606 -11%
09/12/2006 $0.428 $0.214 2.77% 10/31/2006 10%
06/13/2006 $0.389 $0.194 2.80% 07/31/2006 -2%
03/14/2006 $0.396 $0.198 2.51% 04/30/2006 8%
2005 $1.36 $0.68 24%
12/13/2005 $0.368 $0.184 2.62% 01/31/2006 3%
09/13/2005 $0.355 $0.178 2.72% 10/31/2005 12%
06/14/2005 $0.316 $0.158 2.92% 07/31/2005 -2%
03/15/2005 $0.322 $0.161 2.83% 04/30/2005 6%
2004 $1.1 $0.551 25%
12/14/2004 $0.303 $0.152 2.73% 01/31/2005 3%
09/14/2004 $0.295 $0.147 2.91% 10/31/2004 15%
06/15/2004 $0.256 $0.128 3.00% 07/31/2004 3%
03/16/2004 $0.248 $0.124 2.71% 04/30/2004 3%
2003 $0.879 $0.439 22%
12/16/2003 $0.242 $0.121 2.75% 01/31/2004 0%
09/16/2003 $0.243 $0.121 2.89% 10/31/2003 22%
06/17/2003 $0.199 $0.0994 2.65% 07/31/2003 2%
03/18/2003 $0.195 $0.0976 3.23% 04/30/2003 6%
2002 $0.719 $0.359 0%
12/17/2002 $0.184 $0.092 3.18% 01/31/2003 2%
09/17/2002 $0.18 $0.0898 3.60% 10/31/2002 2%
06/18/2002 $0.177 $0.0884 3.07% 07/31/2002 -1%
03/12/2002 $0.179 $0.0893 2.62% 04/30/2002 1%
2001 $0.718 $0.359 -11%
12/18/2001 $0.177 $0.0884 2.70% 01/31/2002 0%
09/18/2001 $0.176 $0.0882 2.80% 10/31/2001 -4%
06/12/2001 $0.183 $0.0916 2.87% 07/31/2001 0%
03/13/2001 $0.182 $0.0911 3.26% 04/30/2001 9%
2000 $0.809 $0.404 57%
12/12/2000 $0.167 $0.0834 2.74% 01/31/2001 -33%
09/12/2000 $0.25 $0.125 2.74% 10/31/2000 0%
06/13/2000 $0.25 $0.125 3.07% 07/31/2000 76%
03/14/2000 $0.142 $0.0708 2.19% 04/30/2000 -3%
1999 $0.752 $0.257 -16%
12/14/1999 $0.146 $0.073 2.05% 01/31/2000 13%
09/14/1999 $0.129 $0.0646 2.32% 10/31/1999 3%
07/06/1999 $0.252 $0.0629 2.20% 07/31/1999 12%
03/16/1999 $0.225 $0.0563 2.65% 04/30/1999 3%
1998 $1.22 $0.305 47%
12/15/1998 $0.219 $0.0548 3.76% 01/31/1999 -36%
09/15/1998 $0.34 $0.085 4.05% 10/31/1998 0%
06/16/1998 $0.34 $0.085 2.47% 07/31/1998 6%
03/17/1998 $0.32 $0.08 2.09% 04/30/1998 44%
1997 $0.829 $0.207 29%
12/16/1997 $0.222 $0.0556 2.17% 01/31/1998 10%
09/16/1997 $0.202 $0.0506 3.08% 10/31/1997 0%
06/17/1997 $0.203 $0.0507 2.58% 07/31/1997 0%
03/18/1997 $0.202 $0.0504 2.15% 04/30/1997 -3%
1996 $0.644 $0.161 -29%
12/17/1996 $0.208 $0.052 2.64% 01/31/1997 12%
10/10/1996 $0.186 $0.0464 3.12% 10/31/1996 -26%
03/12/1996 $0.25 $0.0625 n/a 04/30/1996 0%
1995 $0.91 $0.228 11%
12/12/1995 $0.25 $0.0625 n/a 01/31/1996 14%
09/12/1995 $0.22 $0.055 n/a 10/31/1995 0%
06/13/1995 $0.22 $0.055 n/a 07/31/1995 0%
03/10/1995 $0.22 $0.055 n/a 04/30/1995 0%
1994 $0.82 $0.205 8%
12/09/1994 $0.22 $0.055 n/a 01/31/1995 10%
09/09/1994 $0.2 $0.05 n/a 10/31/1994 0%
06/10/1994 $0.2 $0.05 n/a 07/31/1994 0%
03/11/1994 $0.2 $0.05 n/a 04/30/1994 5%
1993 $0.76 $0.19 0%
12/10/1993 $0.19 $0.0475 n/a 01/31/1994 0%
09/10/1993 $0.19 $0.0475 n/a 10/31/1993 0%
06/11/1993 $0.19 $0.0475 n/a 07/31/1993 0%
03/12/1993 $0.19 $0.0475 n/a 04/30/1993 0%
1992 $0.76 $0.19 0%
12/11/1992 $0.19 $0.0475 n/a 01/31/1993 0%
09/11/1992 $0.19 $0.0475 n/a 10/31/1992 0%
06/12/1992 $0.19 $0.0475 n/a 07/31/1992 0%
03/13/1992 $0.19 $0.0475 n/a 04/30/1992 0%
1991 $0.76 $0.19 0%
12/13/1991 $0.19 $0.0475 n/a 01/31/1992 0%
09/13/1991 $0.19 $0.0475 n/a 10/31/1991 0%
06/14/1991 $0.19 $0.0475 n/a 07/31/1991 0%
03/08/1991 $0.19 $0.0475 n/a 04/30/1991 0%
1990 $0.76 $0.19 -30%
12/14/1990 $0.19 $0.0475 n/a 01/31/1991 0%
09/14/1990 $0.19 $0.0475 n/a 10/31/1990 0%
06/08/1990 $0.19 $0.0475 n/a 07/31/1990 0%
03/16/1990 $0.19 $0.0475 n/a 04/30/1990 0%
1989 $1.09 $0.272 -3%
12/20/1989 $0.19 $0.0475 n/a 01/31/1990 0%
09/15/1989 $0.19 $0.0475 n/a 10/31/1989 -50%
07/04/1989 $0.38 $0.095 n/a 07/31/1989 15%
03/17/1989 $0.33 $0.0825 n/a 04/24/1989 0%
1988 $1.12 $0.28 27%
12/21/1988 $0.33 $0.0825 n/a 01/23/1989 18%
09/16/1988 $0.28 $0.07 n/a 10/24/1988 0%
06/17/1988 $0.28 $0.07 n/a 07/25/1988 22%
03/18/1988 $0.23 $0.0575 n/a 04/25/1988 0%
1987 $0.88 $0.22 5%
12/21/1987 $0.23 $0.0575 n/a 01/25/1988 0%
09/18/1987 $0.23 $0.0575 n/a 10/26/1987 10%
06/19/1987 $0.21 $0.0525 n/a 07/27/1987 0%
03/20/1987 $0.21 $0.0525 n/a 04/27/1987 0%
1986 $0.84 $0.21 4%
12/19/1986 $0.21 $0.0525 n/a 01/26/1987 0%
09/19/1986 $0.21 $0.0525 n/a 10/27/1986 0%
06/20/1986 $0.21 $0.0525 n/a 07/28/1986 0%
03/21/1986 $0.21 $0.0525 n/a 04/28/1986 0%
1985 $0.81 $0.202 -15%
12/23/1985 $0.21 $0.0525 n/a 01/27/1986 5%
09/20/1985 $0.2 $0.05 n/a 10/28/1985 0%
06/21/1985 $0.2 $0.05 n/a 07/29/1985 0%
03/22/1985 $0.2 $0.05 n/a 04/29/1985 5%
1984 $0.95 $0.238 -22%
12/19/1984 $0.19 $0.0475 n/a 01/28/1985 0%
09/20/1984 $0.19 $0.0475 n/a 10/26/1984 0%
06/20/1984 $0.19 $0.0475 n/a 07/26/1984 0%
03/20/1984 $0.19 $0.0475 n/a 04/26/1984 0%
01/04/1984 $0.19 $0.0475 n/a 01/27/1984 6%
1983 $1.22 $0.305 -39%
09/22/1983 $0.18 $0.045 n/a 10/28/1983 -67%
06/22/1983 $0.54 $0.135 n/a 07/28/1983 8%
03/22/1983 $0.5 $0.125 n/a 04/28/1983 0%
1982 $2 $0.5 18%
12/20/1982 $0.5 $0.125 n/a 01/28/1983 0%
09/22/1982 $0.5 $0.125 n/a 10/28/1982 0%
06/22/1982 $0.5 $0.125 n/a 07/28/1982 0%
03/22/1982 $0.5 $0.125 n/a 04/28/1982 11%
1981 $1.7 $0.425 20%
12/18/1981 $0.45 $0.112 n/a 01/28/1982 0%
09/22/1981 $0.45 $0.112 n/a 10/28/1981 12%
06/22/1981 $0.4 $0.1 n/a 07/28/1981 0%
03/23/1981 $0.4 $0.1 n/a 04/28/1981 5%
1980 $1.42 $0.355 13%
12/18/1980 $0.38 $0.095 n/a 01/28/1981 6%
09/22/1980 $0.36 $0.09 n/a 10/28/1980 6%
06/23/1980 $0.34 $0.085 n/a 07/28/1980 0%
03/24/1980 $0.34 $0.085 n/a 04/28/1980 0%
1979 $1.26 $0.315 37%
12/20/1979 $0.34 $0.085 n/a 01/28/1980 6%
09/24/1979 $0.32 $0.08 n/a 10/26/1979 7%
06/22/1979 $0.3 $0.075 n/a 07/27/1979 0%
03/22/1979 $0.3 $0.075 n/a 04/27/1979 11%
1978 $0.92 $0.23 19%
12/20/1978 $0.27 $0.0675 n/a 01/26/1979 12%
09/25/1978 $0.24 $0.06 n/a 10/27/1978 14%
06/26/1978 $0.21 $0.0525 n/a 07/28/1978 5%
03/27/1978 $0.2 $0.05 n/a 04/28/1978 0%
1977 $0.77 $0.192 6%
12/22/1977 $0.2 $0.05 n/a 01/27/1978 5%
09/26/1977 $0.19 $0.0475 n/a 10/28/1977 0%
06/24/1977 $0.19 $0.0475 n/a 07/28/1977 0%
03/25/1977 $0.19 $0.0475 n/a 04/28/1977 0%
1976 $0.725 $0.181 -41%
12/21/1976 $0.19 $0.0475 n/a 01/28/1977 3%
09/24/1976 $0.185 $0.0462 n/a 10/28/1976 6%
06/24/1976 $0.175 $0.0438 n/a 07/28/1976 0%
03/29/1976 $0.175 $0.0438 n/a 04/28/1976 0%
1975 $1.22 $0.306 -4%
12/22/1975 $0.175 $0.0438 n/a 01/28/1976 -50%
09/24/1975 $0.35 $0.0875 n/a 10/28/1975 0%
06/26/1975 $0.35 $0.0875 n/a 08/01/1975 0%
03/26/1975 $0.35 $0.0875 n/a 05/01/1975 0%
1974 $1.28 $0.32 23%
12/27/1974 $0.35 $0.0875 n/a 02/01/1975 6%
09/26/1974 $0.33 $0.0825 n/a 11/01/1974 10%
06/26/1974 $0.3 $0.075 n/a 08/01/1974 0%
03/27/1974 $0.3 $0.075 n/a 05/01/1974 7%
1973 $1.04 $0.26
12/27/1973 $0.28 $0.07 n/a 02/01/1974 8%
09/26/1973 $0.26 $0.065 n/a 11/01/1973 0%
06/27/1973 $0.26 $0.065 n/a 08/01/1973 8%
03/28/1973 $0.24 $0.06 n/a 05/01/1973
*Amounts are shown in the stock exchange currency (USD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits

MarketCapWatch.com ranks all listed companies worldwide, providing unique insights into market capitalization across industries. As one of the most comprehensive ranking platforms, it covers companies of all sizes and sectors.

Research Tools

Copyright © 2025. All rights reserved

Important Disclaimer: All content provided on this website, including hyperlinked pages, related applications, forums, blogs, social media accounts, and other platforms ("the Site"), is for general informational purposes only and sourced from third-party providers. We make no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content.

None of the information presented constitutes financial, legal, or professional advice. Users should conduct their own research, evaluation, and verification before making any decisions. Investing and trading carry significant risks that may lead to substantial losses. Therefore, we strongly recommend consulting a qualified financial advisor before taking any action.