Global Rank
#1691
Country Rank
#60
Market Cap
11.95 B
Price
123.32
Change (%)
2.34%
Volume
301,790
TSX-BBD.B's Next Dividend
Next Estimated Amount
C$0.0254
Next Estimated Pay Date
04/02/2015
Last Amount
C$0.0254
Last Pay Date
12/31/2014
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 12/10/2014
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Bombardier Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (CAD) for convenience
Bombardier(TSX-BBD.B) Dividend History
Bombardier (TSX-BBD.B) currently pays an annual dividend of $0.00 per share, offering a dividend yield of 2.50%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | C$0.101 | C$0.101 | 0% | ||
12/10/2014 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.50% | 12/31/2014 | 0% |
09/10/2014 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.77% | 09/30/2014 | 2% |
06/11/2014 | C$0.025 | C$0.025 | 2.63% | 06/30/2014 | -2% |
03/12/2014 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.75% | 03/31/2014 | 0% |
2013 | C$0.102 | C$0.102 | -20% | ||
12/11/2013 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.19% | 12/31/2013 | 0% |
09/11/2013 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.04% | 09/30/2013 | 0% |
06/12/2013 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.13% | 06/30/2013 | 0% |
03/13/2013 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.43% | 03/31/2013 | 0% |
2012 | C$0.127 | C$0.127 | 25% | ||
12/12/2012 | C$0.0254 | C$0.0254 | 3.71% | 12/31/2012 | 0% |
09/12/2012 | C$0.0254 | C$0.0254 | 3.56% | 09/30/2012 | 0% |
06/13/2012 | C$0.0254 | C$0.0254 | 3.28% | 06/30/2012 | 0% |
03/14/2012 | C$0.0254 | C$0.0254 | 3.14% | 03/31/2012 | 0% |
01/11/2012 | C$0.0254 | C$0.0254 | 2.44% | 01/31/2012 | 0% |
2011 | C$0.102 | C$0.102 | 0% | ||
2010 | C$0.102 | C$0.102 | 0% | ||
2009 | C$0.102 | C$0.102 | 100% | ||
2008 | C$0.0508 | C$0.0508 | 122% | ||
2005 | C$0.0229 | C$0.0229 | -75% | ||
2004 | C$0.0916 | C$0.0916 | -20% | ||
2003 | C$0.114 | C$0.114 | -37% | ||
2002 | C$0.182 | C$0.182 | 7% | ||
2001 | C$0.17 | C$0.17 | 31% | ||
2000 | C$0.192 | C$0.13 | 24% | ||
1999 | C$0.211 | C$0.105 | 25% | ||
1998 | C$0.25 | C$0.0841 | 20% | ||
1997 | C$0.28 | C$0.07 | 37% | ||
1996 | C$0.205 | C$0.0512 | 6% | ||
1995 | C$0.284 | C$0.0484 | 35% | ||
1994 | C$0.287 | C$0.0359 | 35% | ||
1993 | C$0.212 | C$0.0265 | 5% | ||
1992 | C$0.246 | C$0.0253 | 17% | ||
1991 | C$0.345 | C$0.0216 | 5% | ||
1990 | C$0.33 | C$0.0206 | 22% | ||
1989 | C$0.27 | C$0.0169 | 21% | ||
1988 | C$0.222 | C$0.0139 | 70% | ||
1987 | C$0.175 | C$0.0082 | 5% | ||
1986 | C$0.438 | C$0.00781 | 122% | ||
1985 | C$0.3 | C$0.00351 | 50% | ||
1984 | C$0.3 | C$0.00234 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (CAD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits