Global Rank
#2821
Country Rank
#62
Market Cap
6.25 B
Price
1.17
Change (%)
0.29%
Volume
11.72 M
TPE-1402's Next Dividend
Next Amount
NT$1.6
Next Pay Date
08/13/2025
Last Amount
NT$1.35
Last Pay Date
08/14/2024
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 07/15/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Far Eastern New Century Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (TWD) for convenience
Far Eastern New Century(TPE-1402) Dividend History
Far Eastern New Century (TPE-1402) currently pays an annual dividend of $2.95 per share, offering a dividend yield of 4.78%. The next payout of $1.60 per share is set for 08/13/2025, with shareholders needing to own the stock before the ex-dividend date on 07/15/2025 to qualify.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Record Date | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | NT$1.6 | NT$1.6 | 19% | ||
07/15/2025 | NT$1.6 | NT$1.6 | n/a | 08/13/2025 | 19% |
2024 | NT$1.35 | NT$1.35 | 0% | ||
07/18/2024 | NT$1.35 | NT$1.35 | n/a | 08/14/2024 | 0% |
2023 | NT$1.35 | NT$1.35 | -10% | ||
07/17/2023 | NT$1.35 | NT$1.35 | n/a | 08/11/2023 | -10% |
2022 | NT$1.5 | NT$1.5 | 11% | ||
2021 | NT$1.35 | NT$1.35 | -10% | ||
2020 | NT$1.5 | NT$1.5 | -17% | ||
2019 | NT$1.8 | NT$1.8 | 50% | ||
2018 | NT$1.2 | NT$1.2 | 50% | ||
2017 | NT$0.8 | NT$0.8 | -20% | ||
2016 | NT$1 | NT$1 | -17% | ||
2015 | NT$1.2 | NT$1.2 | -6% | ||
2014 | NT$1.3 | NT$1.27 | 2% | ||
2013 | NT$1.3 | NT$1.25 | -22% | ||
2012 | NT$1.7 | NT$1.6 | -12% | ||
2011 | NT$2 | NT$1.83 | 58% | ||
2010 | NT$1.3 | NT$1.15 | 66% | ||
2009 | NT$0.8 | NT$0.697 | -55% | ||
2008 | NT$1.8 | NT$1.54 | 41% | ||
2007 | NT$1.3 | NT$1.09 | 34% | ||
2006 | NT$1 | NT$0.813 | 6% | ||
2005 | NT$1 | NT$0.767 | 117% | ||
2004 | NT$0.498 | NT$0.354 | 78% | ||
2003 | NT$0.3 | NT$0.199 | 61% | ||
2002 | NT$0.2 | NT$0.124 | 5% | ||
2001 | NT$0.2 | NT$0.118 | -33% | ||
2000 | NT$0.3 | NT$0.177 | 12% | ||
1999 | NT$0.3 | NT$0.158 | 0% | ||
1998 | NT$0.3 | NT$0.158 | -70% | ||
1996 | NT$1.2 | NT$0.523 | 273% | ||
1994 | NT$0.4 | NT$0.14 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (TWD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits