Global Rank
#28718
Country Rank
#1598
Market Cap
60.34 M
Price
0.696
Change (%)
0.72%
Volume
23,908
TPE-1236's Next Dividend
Next Estimated Amount
NT$0.195
Next Estimated Pay Date
08/05/2026
Last Amount
NT$0.6
Last Pay Date
08/07/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 07/10/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Hunya Foods Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (TWD) for convenience
Hunya Foods(TPE-1236) Dividend History
Hunya Foods (TPE-1236) currently pays an annual dividend of $0.60 per share, offering a dividend yield of 2.90%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | NT$0.6 | NT$0.6 | -8% | ||
07/10/2025 | NT$0.6 | NT$0.6 | 2.72% | 08/07/2025 | -8% |
2024 | NT$0.65 | NT$0.65 | -77% | ||
07/18/2024 | NT$0.65 | NT$0.65 | 2.55% | 08/09/2024 | -68% |
2023 | NT$3 | NT$2.8 | 600% | ||
09/27/2023 | NT$2 | NT$2 | 14.56% | 10/18/2023 | 150% |
07/13/2023 | NT$1 | NT$0.8 | 4.20% | 08/09/2023 | 100% |
2022 | NT$0.5 | NT$0.4 | 150% | ||
2021 | NT$0.2 | NT$0.16 | -33% | ||
2020 | NT$0.3 | NT$0.24 | -25% | ||
2019 | NT$0.4 | NT$0.32 | 300% | ||
2018 | NT$0.1 | NT$0.08 | -67% | ||
2017 | NT$0.3 | NT$0.24 | -57% | ||
2016 | NT$0.7 | NT$0.56 | -46% | ||
2015 | NT$1.3 | NT$1.04 | 0% | ||
2014 | NT$1.3 | NT$1.04 | 86% | ||
2013 | NT$0.7 | NT$0.56 | 40% | ||
2012 | NT$0.5 | NT$0.4 | -21% | ||
2011 | NT$0.7 | NT$0.509 | -25% | ||
2010 | NT$1 | NT$0.68 | 8% | ||
2009 | NT$1 | NT$0.629 | 25% | ||
2008 | NT$0.8 | NT$0.503 | 33% | ||
2007 | NT$0.6 | NT$0.378 | -40% | ||
2006 | NT$1 | NT$0.629 | 8% | ||
2005 | NT$1 | NT$0.583 | 5% | ||
2004 | NT$1 | NT$0.555 | 80% | ||
2003 | NT$0.6 | NT$0.308 | 100% | ||
2002 | NT$0.3 | NT$0.154 | -70% | ||
2001 | NT$1 | NT$0.514 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (TWD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits