Companies: 48,874 Total Market Cap: 132274720616857.98

The Eastern Company

NASDAQ: EML
Industrials Tools & Accessories
Rank #21561
Market Cap 145.00 M
Volume 11,704
Price 23.77
Change (%) 0.96%
Country or region United States United States
EML's Next Dividend
Amount Change
0%
Next Estimated Amount
$0.11
Next Estimated Pay Date
09/18/2025
Last Amount
$0.11
Last Pay Date
06/16/2025
Dividend Shot Clock®
Ex-Date: 05/15/2025
0
D
0
H
0
M
0
S
Dividend Overview
Dividend Yield 1.85%
Annual Dividend $0.44
Payout Frequency Quartly
Ex-Dividend Date 05/15/2025
Dividend Growth 0.00%

The Eastern Company( EML) Dividend History

The Eastern Company (NASDAQ: EML) currently pays an annual dividend of $0.44 per share, offering a dividend yield of 1.85%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date Amount Adj. Amount Record Date Pay Date
05/15/2025 $0.11 $0.11 05/15/2025 06/16/2025
02/14/2025 $0.11 $0.11 02/14/2025 03/14/2025
11/15/2024 $0.11 $0.11 11/15/2024 12/13/2024
08/15/2024 $0.11 $0.11 08/15/2024 09/13/2024
05/14/2024 $0.11 $0.11 05/15/2024 06/17/2024
02/14/2024 $0.11 $0.11 02/15/2024 03/15/2024
11/14/2023 $0.11 $0.11 11/15/2023 12/15/2023
08/14/2023 $0.11 $0.11 08/15/2023 09/15/2023
05/12/2023 $0.11 $0.11 05/15/2023 06/15/2023
02/14/2023 $0.11 $0.11 02/15/2023 03/15/2023
11/14/2022 $0.11 $0.11 11/15/2022 12/15/2022
08/12/2022 $0.11 $0.11 08/15/2022 09/15/2022
05/12/2022 $0.11 $0.11 05/13/2022 06/15/2022
02/28/2022 $0.11 $0.11 03/01/2022 03/15/2022
11/12/2021 $0.11 $0.11 11/15/2021 12/15/2021
08/12/2021 $0.11 $0.11 08/13/2021 09/15/2021
05/11/2021 $0.11 $0.11 05/12/2021 06/15/2021
02/26/2021 $0.11 $0.11 03/01/2021 03/15/2021
11/17/2020 $0.11 $0.11 11/18/2020 12/15/2020
08/13/2020 $0.11 $0.11 08/14/2020 09/15/2020
05/14/2020 $0.11 $0.11 05/15/2020 06/15/2020
02/28/2020 $0.11 $0.11 03/02/2020 03/16/2020
11/15/2019 $0.11 $0.11 11/18/2019 12/16/2019
08/16/2019 $0.11 $0.11 08/19/2019 09/16/2019
05/14/2019 $0.11 $0.11 05/15/2019 06/14/2019
02/28/2019 $0.11 $0.11 03/01/2019 03/15/2019
11/13/2018 $0.11 $0.11 11/14/2018 12/14/2018
08/14/2018 $0.11 $0.11 08/15/2018 09/14/2018
05/15/2018 $0.11 $0.11 05/16/2018 06/15/2018
02/28/2018 $0.11 $0.11 03/01/2018 03/15/2018
11/14/2017 $0.11 $0.11 11/15/2017 12/15/2017
08/14/2017 $0.11 $0.11 08/16/2017 09/15/2017
05/15/2017 $0.11 $0.11 05/17/2017 06/15/2017
02/27/2017 $0.11 $0.11 03/01/2017 03/15/2017
11/14/2016 $0.11 $0.11 11/16/2016 12/15/2016
08/15/2016 $0.11 $0.11 08/17/2016 09/15/2016
05/16/2016 $0.11 $0.11 05/18/2016 06/15/2016
02/22/2016 $0.11 $0.11 02/24/2016 03/15/2016
11/16/2015 $0.11 $0.11 11/18/2015 12/15/2015
08/17/2015 $0.12 $0.12 08/19/2015 09/15/2015
05/18/2015 $0.11 $0.11 05/20/2015 06/15/2015
02/19/2015 $0.11 $0.11 02/23/2015 03/16/2015
11/17/2014 $0.11 $0.11 11/19/2014 12/15/2014
08/18/2014 $0.15 $0.15 08/20/2014 09/15/2014
05/19/2014 $0.11 $0.11 05/21/2014 06/16/2014
02/14/2014 $0.11 $0.11 02/19/2014 03/14/2014
11/18/2013 $0.11 $0.11 11/20/2013 12/16/2013
08/19/2013 $0.11 $0.11 08/21/2013 09/16/2013
11/16/2011 $0.09 $0.09 11/18/2011 12/15/2011
08/17/2011 $0.09 $0.09 08/19/2011 09/15/2011
05/18/2011 $0.09 $0.09 05/20/2011 06/15/2011
02/23/2011 $0.09 $0.09 02/25/2011 03/15/2011
08/18/2010 $0.09 $0.09 08/20/2010 09/15/2010
05/19/2010 $0.09 $0.09 05/21/2010 06/15/2010
02/24/2010 $0.09 $0.09 02/26/2010 03/15/2010
11/18/2009 $0.09 $0.09 11/20/2009 12/15/2009
08/19/2009 $0.09 $0.09 08/21/2009 09/15/2009
05/20/2009 $0.09 $0.09 05/22/2009 06/15/2009
02/23/2009 $0.09 $0.09 02/25/2009 03/13/2009
11/19/2008 $0.09 $0.09 11/21/2008 12/15/2008
08/20/2008 $0.08 $0.08 08/22/2008 09/15/2008
05/21/2008 $0.08 $0.08 05/23/2008 06/13/2008
02/20/2008 $0.08 $0.08 02/22/2008 03/14/2008
11/14/2007 $0.08 $0.08 11/16/2007 12/14/2007
08/15/2007 $0.08 $0.08 08/17/2007 09/14/2007
05/16/2007 $0.08 $0.08 05/18/2007 06/15/2007
02/21/2007 $0.08 $0.08 02/23/2007 03/15/2007
11/15/2006 $0.08 $0.08 11/17/2006 12/15/2006
08/16/2006 $0.12 $0.08 08/18/2006 09/15/2006
05/17/2006 $0.12 $0.08 05/19/2006 06/15/2006
02/16/2006 $0.11 $0.07 02/21/2006 03/15/2006
11/16/2005 $0.11 $0.07 11/18/2005 12/15/2005
08/17/2005 $0.11 $0.07 08/19/2005 09/15/2005
05/18/2005 $0.11 $0.07 05/20/2005 06/15/2005
02/16/2005 $0.11 $0.07 02/18/2005 03/15/2005
11/17/2004 $0.11 $0.07 11/19/2004 12/15/2004
08/18/2004 $0.11 $0.07 08/20/2004 09/15/2004
08/22/2001 $0.11 $0.07 08/24/2001 05/08/2025
05/23/2001 $0.11 $0.07 05/25/2001 05/08/2025
02/21/2001 $0.11 $0.07 02/23/2001 05/09/2025
11/21/2000 $0.11 $0.07 11/24/2000 05/09/2025
08/23/2000 $0.11 $0.07 08/25/2000 05/09/2025
05/24/2000 $0.11 $0.07 05/24/2000 05/09/2025
02/23/2000 $0.11 $0.07 02/23/2000 01/01/1999
11/23/1999 $0.11 $0.07 11/23/1999 01/01/1999
* Amounts are shown in the stock exchange currency (USD) for convenience
Recent dividends in the industry
HKG-0669
Ex-Date: 05/15/2025
Cash Amount
$1.18
Dividend Yield
2.57%
Dividend Growth
n/a
Payout Frequency
Semi_Annual
SNA
Ex-Date: 05/20/2025
Cash Amount
$2.14
Dividend Yield
2.58%
Dividend Growth
n/a
Payout Frequency
Quartly
LECO
Ex-Date: 06/30/2025
Cash Amount
$0.75
Dividend Yield
1.48%
Dividend Growth
n/a
Payout Frequency
Quartly