Global Rank
#6505
Country Rank
#27
Market Cap
1.86 B
Price
3.03
Change (%)
0.12%
Volume
12,742
SNSE-PEHUENCHE's Next Dividend
Next Estimated Amount
CLP47.82
Next Estimated Pay Date
09/26/2025
Last Amount
CLP98.15
Last Pay Date
05/23/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 05/19/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (CLP) for convenience
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.(SNSE-PEHUENCHE) Dividend History
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (SNSE-PEHUENCHE) currently pays an annual dividend of $264.12 per share, offering a dividend yield of 9.29%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Record Date | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | CLP152.52 | CLP152.52 | -39% | ||
05/19/2025 | CLP98.15 | CLP98.15 | n/a | 05/23/2025 | 81% |
01/13/2025 | CLP54.37 | CLP54.37 | n/a | 01/17/2025 | -51% |
2024 | CLP251.36 | CLP251.36 | -19% | ||
10/21/2024 | CLP111.6 | CLP111.6 | n/a | 10/25/2024 | 25% |
05/20/2024 | CLP88.93 | CLP88.93 | n/a | 05/24/2024 | 75% |
01/15/2024 | CLP50.83 | CLP50.83 | n/a | 01/19/2024 | -50% |
2023 | CLP311.99 | CLP311.99 | 53% | ||
10/16/2023 | CLP101.26 | CLP101.26 | n/a | 10/20/2023 | -10% |
05/15/2023 | CLP113.04 | CLP113.04 | n/a | 05/19/2023 | 16% |
01/16/2023 | CLP97.69 | CLP97.69 | n/a | 01/20/2023 | 4% |
2022 | CLP203.67 | CLP203.67 | 31% | ||
2021 | CLP155.37 | CLP155.37 | 14% | ||
2020 | CLP136.17 | CLP136.17 | -11% | ||
2019 | CLP152.76 | CLP152.76 | 15% | ||
2018 | CLP132.32 | CLP132.32 | 4% | ||
2017 | CLP127.56 | CLP127.56 | -42% | ||
2016 | CLP219.55 | CLP219.55 | 6% | ||
2015 | CLP207.89 | CLP207.89 | 14% | ||
2014 | CLP182.81 | CLP182.81 | 26% | ||
2013 | CLP144.63 | CLP144.63 | -71% | ||
2012 | CLP498.07 | CLP498.07 | 219% | ||
2011 | CLP156.07 | CLP156.07 | -59% | ||
2010 | CLP379.53 | CLP379.53 | 35% | ||
2009 | CLP281.5 | CLP281.5 | 1% | ||
2008 | CLP278.44 | CLP278.44 | 103% | ||
2007 | CLP137.22 | CLP137.22 | 38% | ||
2006 | CLP99.49 | CLP99.49 | 71% | ||
2005 | CLP58.23 | CLP58.23 | -23% | ||
2004 | CLP75.35 | CLP75.35 | 51% | ||
2003 | CLP49.82 | CLP49.82 | 185% | ||
2002 | CLP17.49 | CLP17.49 | -38% | ||
1998 | CLP28.1 | CLP28.1 | -37% | ||
1997 | CLP44.93 | CLP44.93 | 18% | ||
1996 | CLP38.12 | CLP38.12 | -32% | ||
1995 | CLP55.72 | CLP55.72 | 78% | ||
1994 | CLP31.23 | CLP31.23 | 36% | ||
1993 | CLP22.98 | CLP22.98 | 92% | ||
1992 | CLP11.96 | CLP11.96 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (CLP) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits