Global Rank
#8234
Country Rank
#113
Market Cap
1.44 B
Price
215.41
Change (%)
1.82%
Volume
2,190
LON-0ABQ's Next Dividend
Next Estimated Amount
£0.0535
Next Estimated Pay Date
05/18/2025
Last Amount
£0.0603
Last Pay Date
04/28/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 04/16/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (GBP) for convenience
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)(LON-0ABQ) Dividend History
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (LON-0ABQ) currently pays an annual dividend of $0.39 per share, offering a dividend yield of 0.47%. The next dividend payout date has not been announced.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | £0.252 | £0.252 | -67% | ||
| 04/16/2025 | £0.0603 | £0.0603 | n/a | 04/28/2025 | -10% |
| 03/31/2025 | £0.0667 | £0.0667 | n/a | 04/08/2025 | 1% |
| 02/24/2025 | £0.0661 | £0.0661 | n/a | 03/04/2025 | 12% |
| 01/27/2025 | £0.0589 | £0.0589 | n/a | 02/04/2025 | -11% |
| 2024 | £0.759 | £0.759 | -5% | ||
| 12/30/2024 | £0.0664 | £0.0664 | n/a | 01/10/2025 | -1% |
| 11/25/2024 | £0.0668 | £0.0668 | n/a | 12/03/2024 | 15% |
| 10/25/2024 | £0.0582 | £0.0582 | n/a | 11/04/2024 | -12% |
| 09/30/2024 | £0.0663 | £0.0663 | n/a | 10/08/2024 | 12% |
| 08/26/2024 | £0.0592 | £0.0592 | n/a | 09/03/2024 | 1% |
| 07/25/2024 | £0.0588 | £0.0588 | n/a | 08/02/2024 | -13% |
| 06/28/2024 | £0.0679 | £0.0679 | n/a | 07/08/2024 | 14% |
| 05/27/2024 | £0.0597 | £0.0597 | n/a | 06/04/2024 | 0% |
| 04/16/2024 | £0.0595 | £0.0595 | n/a | 04/22/2024 | -13% |
| 03/20/2024 | £0.0681 | £0.0681 | n/a | 03/28/2024 | 0% |
| 02/21/2024 | £0.0684 | £0.0684 | n/a | 02/29/2024 | 14% |
| 01/23/2024 | £0.0599 | £0.0599 | n/a | 01/31/2024 | -13% |
| 2023 | £0.802 | £0.802 | 440% | ||
| 12/29/2023 | £0.0688 | £0.0688 | n/a | 01/09/2024 | -1% |
| 11/22/2023 | £0.0696 | £0.0696 | n/a | 11/30/2023 | 15% |
| 10/23/2023 | £0.0605 | £0.0605 | n/a | 10/31/2023 | -13% |
| 09/29/2023 | £0.0695 | £0.0695 | n/a | 10/09/2023 | 16% |
| 08/23/2023 | £0.0599 | £0.0599 | n/a | 08/31/2023 | -1% |
| 07/21/2023 | £0.0604 | £0.0604 | n/a | 07/31/2023 | -13% |
| 06/21/2023 | £0.0694 | £0.0694 | n/a | 06/30/2023 | 15% |
| 05/23/2023 | £0.0605 | £0.0605 | n/a | 05/31/2023 | -2% |
| 04/21/2023 | £0.0619 | £0.0619 | n/a | 05/02/2023 | -22% |
| 03/23/2023 | £0.0795 | £0.0795 | n/a | 03/31/2023 | 10% |
| 02/20/2023 | £0.072 | £0.072 | n/a | 02/28/2023 | 2% |
| 01/23/2023 | £0.0705 | £0.0705 | n/a | 01/31/2023 | -11% |
| 2022 | £0.149 | £0.149 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (GBP) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits