Companies: 49,246 Total Market Cap: 132591774254860.43

Lincoln National

NYSE: LNC
Financials Insurance - Life
Rank #2840
Market Cap 5.84 B
Volume 466
Price 34.20
Change (%) 0.23%
Country or region United States United States
LNC's Next Dividend
Amount Change
0%
Next Estimated Amount
$0.45
Next Estimated Pay Date
07/27/2025
Last Amount
$0.45
Last Pay Date
05/01/2025
Dividend Shot Clock®
Ex-Date: 04/10/2025
0
D
0
H
0
M
0
S
Dividend Overview
Dividend Yield 5.25%
Annual Dividend $1.80
Payout Frequency Quartly
Ex-Dividend Date 04/10/2025
Dividend Growth 0.00%

Lincoln National( LNC) Dividend History

Lincoln National (NYSE: LNC) currently pays an annual dividend of $1.80 per share, offering a dividend yield of 5.25%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date Amount Adj. Amount Record Date Pay Date
04/10/2025 $0.45 $0.45 04/10/2025 05/01/2025
01/10/2025 $0.45 $0.45 01/10/2025 02/03/2025
10/10/2024 $0.45 $0.45 10/10/2024 11/01/2024
07/10/2024 $0.45 $0.45 07/10/2024 08/01/2024
04/09/2024 $0.45 $0.45 04/10/2024 05/01/2024
01/09/2024 $0.45 $0.45 01/10/2024 02/01/2024
10/06/2023 $0.45 $0.45 10/10/2023 11/01/2023
07/07/2023 $0.45 $0.45 07/10/2023 08/01/2023
04/06/2023 $0.45 $0.45 04/10/2023 05/01/2023
01/09/2023 $0.45 $0.45 01/10/2023 02/01/2023
10/06/2022 $0.45 $0.45 10/10/2022 11/01/2022
07/08/2022 $0.45 $0.45 07/11/2022 08/01/2022
04/08/2022 $0.45 $0.45 04/11/2022 05/02/2022
01/07/2022 $0.45 $0.45 01/10/2022 02/01/2022
10/07/2021 $0.42 $0.42 10/11/2021 11/01/2021
07/09/2021 $0.42 $0.42 07/12/2021 08/02/2021
04/09/2021 $0.42 $0.42 04/12/2021 05/03/2021
01/08/2021 $0.42 $0.42 01/11/2021 02/01/2021
10/08/2020 $0.40 $0.40 10/12/2020 11/01/2020
07/09/2020 $0.40 $0.40 07/10/2020 08/01/2020
04/09/2020 $0.40 $0.40 04/13/2020 05/01/2020
01/09/2020 $0.40 $0.40 01/10/2020 02/01/2020
10/09/2019 $0.37 $0.37 10/10/2019 11/01/2019
07/09/2019 $0.37 $0.37 07/10/2019 08/01/2019
04/09/2019 $0.37 $0.37 04/10/2019 05/01/2019
01/09/2019 $0.37 $0.37 01/10/2019 02/01/2019
10/09/2018 $0.33 $0.33 10/10/2018 11/01/2018
07/09/2018 $0.33 $0.33 07/10/2018 08/01/2018
04/09/2018 $0.33 $0.33 04/10/2018 05/01/2018
01/09/2018 $0.33 $0.33 01/10/2018 02/01/2018
10/06/2017 $0.29 $0.29 10/10/2017 11/01/2017
07/06/2017 $0.29 $0.29 07/10/2017 08/01/2017
04/06/2017 $0.29 $0.29 04/10/2017 05/01/2017
01/06/2017 $0.29 $0.29 01/10/2017 02/01/2017
10/05/2016 $0.25 $0.25 10/10/2016 11/01/2016
07/07/2016 $0.25 $0.25 07/11/2016 08/01/2016
04/07/2016 $0.25 $0.25 04/11/2016 05/02/2016
01/07/2016 $0.25 $0.25 01/11/2016 02/01/2016
10/07/2015 $0.20 $0.20 10/12/2015 11/01/2015
07/08/2015 $0.20 $0.20 07/10/2015 08/01/2015
* Amounts are shown in the stock exchange currency (USD) for convenience
Recent dividends in the industry
HKG-2628
Ex-Date: 07/02/2025
Cash Amount
$0.22
Dividend Yield
4.52%
Dividend Growth
n/a
Payout Frequency
Annual
HKG-1299
Ex-Date: 05/28/2025
Cash Amount
$0.45
Dividend Yield
2.68%
Dividend Growth
n/a
Payout Frequency
n/a
AFL
Ex-Date: 05/21/2025
Cash Amount
$0.58
Dividend Yield
2.18%
Dividend Growth
n/a
Payout Frequency
Quartly