Global Rank
#25288
Country Rank
#333
Market Cap
105.92 M
Price
0.306
Change (%)
0.00%
Volume
58,100
KLSE-SURIA's Next Dividend
Next Estimated Amount
RM0.0112
Next Estimated Pay Date
05/30/2026
Last Amount
RM0.015
Last Pay Date
12/26/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 12/04/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Suria Capital Holdings Berhad Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
Suria Capital Holdings Berhad(KLSE-SURIA) Dividend History
Suria Capital Holdings Berhad (KLSE-SURIA) currently pays an annual dividend of $0.02 per share, offering a dividend yield of 2.40%. The next dividend payout date has not been announced.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RM0.03 | RM0.03 | 0% | ||
| 12/04/2025 | RM0.015 | RM0.015 | 1.90% | 12/26/2025 | 0% |
| 07/03/2025 | RM0.015 | RM0.015 | 1.90% | 07/24/2025 | 0% |
| 2024 | RM0.03 | RM0.03 | -50% | ||
| 12/13/2024 | RM0.015 | RM0.015 | 1.60% | 12/27/2024 | 0% |
| 07/11/2024 | RM0.015 | RM0.015 | 1.77% | 07/26/2024 | -25% |
| 2023 | RM0.06 | RM0.06 | 140% | ||
| 12/13/2023 | RM0.02 | RM0.02 | 3.35% | 12/28/2023 | -20% |
| 07/13/2023 | RM0.025 | RM0.025 | 3.25% | 07/28/2023 | 67% |
| 01/04/2023 | RM0.015 | RM0.015 | 3.54% | 01/13/2023 | -40% |
| 2022 | RM0.025 | RM0.025 | -34% | ||
| 2021 | RM0.038 | RM0.038 | 9% | ||
| 2020 | RM0.035 | RM0.035 | -30% | ||
| 2019 | RM0.05 | RM0.05 | -37% | ||
| 2018 | RM0.095 | RM0.0792 | 138% | ||
| 2017 | RM0.04 | RM0.0333 | -43% | ||
| 2016 | RM0.07 | RM0.0583 | 0% | ||
| 2015 | RM0.07 | RM0.0583 | 0% | ||
| 2014 | RM0.07 | RM0.0583 | 14% | ||
| 2013 | RM0.0615 | RM0.0512 | 2% | ||
| 2012 | RM0.06 | RM0.05 | 0% | ||
| 2011 | RM0.06 | RM0.05 | 20% | ||
| 2010 | RM0.05 | RM0.0417 | 0% | ||
| 2009 | RM0.05 | RM0.0417 | -17% | ||
| 2008 | RM0.06 | RM0.05 | 380% | ||
| 2007 | RM0.025 | RM0.0104 | 150% | ||
| 2006 | RM0.01 | RM0.00417 | 0% | ||
| 2005 | RM0.01 | RM0.00417 | -78% | ||
| 1997 | RM0.045 | RM0.0188 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits