Global Rank
#3300
Country Rank
#22
Market Cap
5.06 B
Price
5.1
Change (%)
1.82%
Volume
149,900
KLSE-PETDAG's Next Dividend
Next Estimated Amount
RM0.3
Next Estimated Pay Date
06/16/2025
Last Amount
RM0.45
Last Pay Date
03/21/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 03/06/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
PETRONAS Dagangan Berhad Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
PETRONAS Dagangan Berhad(KLSE-PETDAG) Dividend History
PETRONAS Dagangan Berhad (KLSE-PETDAG) currently pays an annual dividend of $0.89 per share, offering a dividend yield of 4.09%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Record Date | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | RM0.45 | RM0.45 | -49% | ||
03/06/2025 | RM0.45 | RM0.45 | 03/07/2025 | 03/21/2025 | 88% |
2024 | RM0.89 | RM0.89 | -4% | ||
12/09/2024 | RM0.24 | RM0.24 | 12/10/2024 | 12/24/2024 | 20% |
09/03/2024 | RM0.2 | RM0.2 | 09/04/2024 | 09/18/2024 | 11% |
06/06/2024 | RM0.18 | RM0.18 | 06/07/2024 | 06/19/2024 | -33% |
03/11/2024 | RM0.27 | RM0.27 | 03/12/2024 | 03/26/2024 | 35% |
2023 | RM0.93 | RM0.93 | 50% | ||
12/07/2023 | RM0.2 | RM0.2 | 12/08/2023 | 12/22/2023 | 11% |
09/12/2023 | RM0.18 | RM0.18 | 09/13/2023 | 09/26/2023 | 20% |
06/06/2023 | RM0.15 | RM0.15 | 06/07/2023 | 06/20/2023 | -62% |
03/08/2023 | RM0.4 | RM0.4 | 03/09/2023 | 03/23/2023 | 100% |
2022 | RM0.62 | RM0.62 | 2% | ||
2021 | RM0.61 | RM0.61 | 0% | ||
2020 | RM0.61 | RM0.61 | -13% | ||
2019 | RM0.7 | RM0.7 | -26% | ||
2018 | RM0.94 | RM0.94 | 47% | ||
2017 | RM0.64 | RM0.64 | 7% | ||
2016 | RM0.6 | RM0.6 | -3% | ||
2015 | RM0.62 | RM0.62 | 12% | ||
2014 | RM0.555 | RM0.555 | -47% | ||
2013 | RM1.05 | RM1.05 | 2% | ||
2012 | RM1.02 | RM1.02 | 14% | ||
2011 | RM0.9 | RM0.9 | 6% | ||
2010 | RM0.85 | RM0.85 | 77% | ||
2009 | RM0.48 | RM0.48 | 7% | ||
2008 | RM0.45 | RM0.45 | 41% | ||
2007 | RM0.32 | RM0.32 | 28% | ||
2006 | RM0.25 | RM0.25 | 67% | ||
2005 | RM0.15 | RM0.15 | 0% | ||
2004 | RM0.3 | RM0.15 | 0% | ||
2003 | RM0.3 | RM0.15 | -33% | ||
2002 | RM0.45 | RM0.225 | 12% | ||
2001 | RM0.4 | RM0.2 | 300% | ||
2000 | RM0.1 | RM0.05 | 0% | ||
1999 | RM0.1 | RM0.05 | 0% | ||
1998 | RM0.1 | RM0.05 | -41% | ||
1997 | RM0.17 | RM0.085 | -15% | ||
1996 | RM0.2 | RM0.1 | 33% | ||
1995 | RM0.15 | RM0.075 | 200% | ||
1994 | RM0.05 | RM0.025 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits