Global Rank
#21639
Country Rank
#253
Market Cap
159 M
Price
0.255
Change (%)
0.94%
Volume
14,400
KLSE-PARAMON's Next Dividend
Next Estimated Amount
RM0.0075
Next Estimated Pay Date
06/14/2025
Last Amount
RM0.015
Last Pay Date
03/21/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 03/06/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Paramount Corporation Berhad Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
Paramount Corporation Berhad(KLSE-PARAMON) Dividend History
Paramount Corporation Berhad (KLSE-PARAMON) currently pays an annual dividend of $0.08 per share, offering a dividend yield of 7.28%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Record Date | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | RM0.015 | RM0.015 | -85% | ||
03/06/2025 | RM0.015 | RM0.015 | 03/07/2025 | 03/21/2025 | -50% |
2024 | RM0.1 | RM0.1 | -46% | ||
12/10/2024 | RM0.03 | RM0.03 | 12/11/2024 | 12/26/2024 | 0% |
09/10/2024 | RM0.03 | RM0.03 | 09/11/2024 | 09/26/2024 | -25% |
03/12/2024 | RM0.04 | RM0.04 | 03/13/2024 | 03/27/2024 | 33% |
2023 | RM0.185 | RM0.185 | 236% | ||
09/08/2023 | RM0.03 | RM0.03 | 09/11/2023 | 09/21/2023 | -14% |
06/27/2023 | RM0.035 | RM0.035 | 06/28/2023 | 07/12/2023 | -71% |
03/17/2023 | RM0.12 | RM0.12 | 03/20/2023 | 03/29/2023 | 380% |
2022 | RM0.055 | RM0.055 | 120% | ||
2021 | RM0.025 | RM0.025 | -93% | ||
2020 | RM0.335 | RM0.335 | 433% | ||
2019 | RM0.08 | RM0.0629 | -45% | ||
2018 | RM0.16 | RM0.114 | 88% | ||
2017 | RM0.085 | RM0.0607 | 3% | ||
2016 | RM0.0825 | RM0.0589 | 10% | ||
2015 | RM0.075 | RM0.0536 | -2% | ||
2014 | RM0.08 | RM0.0546 | 9% | ||
2013 | RM0.075 | RM0.0502 | -6% | ||
2012 | RM0.08 | RM0.0535 | -34% | ||
2011 | RM0.25 | RM0.0812 | -51% | ||
2010 | RM0.7 | RM0.167 | 169% | ||
2009 | RM0.26 | RM0.0621 | 44% | ||
2008 | RM0.18 | RM0.043 | 12% | ||
2007 | RM0.16 | RM0.0382 | 3% | ||
2006 | RM0.155 | RM0.037 | 15% | ||
2005 | RM0.135 | RM0.0322 | 59% | ||
2004 | RM0.085 | RM0.0203 | 13% | ||
2003 | RM0.075 | RM0.0179 | -6% | ||
2002 | RM0.08 | RM0.0191 | 10% | ||
2001 | RM0.0725 | RM0.0173 | 61% | ||
2000 | RM0.045 | RM0.0107 | 29% | ||
1999 | RM0.035 | RM0.00836 | 0% | ||
1998 | RM0.035 | RM0.00836 | 0% | ||
1997 | RM0.035 | RM0.00836 | 0% | ||
1996 | RM0.035 | RM0.00836 | -30% | ||
1995 | RM0.05 | RM0.0119 | 43% | ||
1994 | RM0.035 | RM0.00836 | 0% | ||
1993 | RM0.035 | RM0.00836 | 40% | ||
1992 | RM0.025 | RM0.00597 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits