Global Rank
#14856
Country Rank
#125
Market Cap
460.69 M
Price
0.467
Change (%)
1.50%
Volume
586,300
KLSE-PADINI's Next Dividend
Next Estimated Amount
RM0.0113
Next Estimated Pay Date
06/27/2025
Last Amount
RM0.018
Last Pay Date
03/28/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 03/13/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Padini Holdings Berhad Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
Padini Holdings Berhad(KLSE-PADINI) Dividend History
Padini Holdings Berhad (KLSE-PADINI) currently pays an annual dividend of $0.05 per share, offering a dividend yield of 4.16%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | RM0.018 | RM0.018 | -77% | ||
03/13/2025 | RM0.018 | RM0.018 | 4.22% | 03/28/2025 | 8% |
2024 | RM0.115 | RM0.0768 | 0% | ||
12/13/2024 | RM0.025 | RM0.0167 | 3.56% | 12/27/2024 | 0% |
09/12/2024 | RM0.025 | RM0.0167 | 3.50% | 09/27/2024 | -37% |
06/14/2024 | RM0.04 | RM0.0267 | 2.99% | 06/28/2024 | 60% |
03/14/2024 | RM0.025 | RM0.0167 | 3.35% | 03/29/2024 | 0% |
2023 | RM0.115 | RM0.0768 | -8% | ||
12/15/2023 | RM0.025 | RM0.0167 | 3.41% | 12/29/2023 | 0% |
09/14/2023 | RM0.025 | RM0.0167 | 2.91% | 09/29/2023 | -37% |
06/14/2023 | RM0.04 | RM0.0267 | 2.97% | 06/30/2023 | 60% |
03/14/2023 | RM0.025 | RM0.0167 | 3.32% | 03/31/2023 | 0% |
2022 | RM0.125 | RM0.0834 | 150% | ||
2021 | RM0.05 | RM0.0334 | 100% | ||
2020 | RM0.025 | RM0.0167 | -78% | ||
2019 | RM0.115 | RM0.0767 | 0% | ||
2018 | RM0.115 | RM0.0767 | 0% | ||
2017 | RM0.115 | RM0.0767 | 0% | ||
2016 | RM0.115 | RM0.0767 | 15% | ||
2015 | RM0.1 | RM0.0667 | 0% | ||
2014 | RM0.1 | RM0.0667 | -5% | ||
2013 | RM0.105 | RM0.07 | 31% | ||
2012 | RM0.08 | RM0.0533 | 33% | ||
2011 | RM0.06 | RM0.04 | 33% | ||
2010 | RM0.225 | RM0.03 | 61% | ||
2009 | RM0.14 | RM0.0187 | -7% | ||
2008 | RM0.15 | RM0.02 | 20% | ||
2007 | RM0.25 | RM0.0167 | 25% | ||
2006 | RM0.2 | RM0.0133 | 33% | ||
2005 | RM0.15 | RM0.01 | 125% | ||
2004 | RM0.1 | RM0.00444 | 0% | ||
2003 | RM0.1 | RM0.00444 | 100% | ||
2002 | RM0.05 | RM0.00222 | 33% | ||
2001 | RM0.05 | RM0.00167 | 0% | ||
2000 | RM0.05 | RM0.00167 | 0% | ||
1999 | RM0.05 | RM0.00167 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits