Global Rank
#2333
Country Rank
#11
Market Cap
8.38 B
Price
1.88
Change (%)
0.00%
Volume
2.05 M
KLSE-MISC's Next Dividend
Next Estimated Amount
RM0.0533
Next Estimated Pay Date
12/25/2025
Last Amount
RM0.08
Last Pay Date
09/25/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 09/09/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
MISC Berhad Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
MISC Berhad(KLSE-MISC) Dividend History
MISC Berhad (KLSE-MISC) currently pays an annual dividend of $0.36 per share, offering a dividend yield of 4.62%. The next dividend payout date has not been announced.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RM0.28 | RM0.28 | -22% | ||
| 09/09/2025 | RM0.08 | RM0.08 | 4.85% | 09/25/2025 | 0% |
| 06/13/2025 | RM0.08 | RM0.08 | 4.63% | 06/26/2025 | -33% |
| 03/07/2025 | RM0.12 | RM0.12 | 4.90% | 03/20/2025 | 50% |
| 2024 | RM0.36 | RM0.36 | 0% | ||
| 11/27/2024 | RM0.08 | RM0.08 | 4.76% | 12/17/2024 | 0% |
| 09/06/2024 | RM0.08 | RM0.08 | 4.19% | 09/26/2024 | 0% |
| 06/14/2024 | RM0.08 | RM0.08 | 4.33% | 06/27/2024 | -33% |
| 03/13/2024 | RM0.12 | RM0.12 | 4.80% | 03/26/2024 | 71% |
| 2023 | RM0.36 | RM0.36 | 9% | ||
| 12/06/2023 | RM0.07 | RM0.07 | 5.00% | 12/19/2023 | -30% |
| 09/11/2023 | RM0.1 | RM0.1 | 5.03% | 09/21/2023 | 43% |
| 06/08/2023 | RM0.07 | RM0.07 | 4.59% | 06/22/2023 | -42% |
| 02/28/2023 | RM0.12 | RM0.12 | n/a | 03/15/2023 | 71% |
| 2022 | RM0.33 | RM0.33 | 0% | ||
| 2021 | RM0.33 | RM0.33 | 0% | ||
| 2020 | RM0.33 | RM0.33 | 10% | ||
| 2019 | RM0.3 | RM0.3 | 30% | ||
| 2018 | RM0.23 | RM0.23 | -44% | ||
| 2017 | RM0.41 | RM0.41 | 26% | ||
| 2016 | RM0.325 | RM0.325 | 141% | ||
| 2015 | RM0.135 | RM0.135 | 50% | ||
| 2014 | RM0.09 | RM0.09 | -10% | ||
| 2011 | RM0.1 | RM0.1 | -71% | ||
| 2010 | RM0.35 | RM0.35 | 4% | ||
| 2009 | RM0.35 | RM0.338 | 0% | ||
| 2008 | RM0.35 | RM0.338 | 0% | ||
| 2007 | RM0.35 | RM0.338 | 17% | ||
| 2006 | RM0.3 | RM0.29 | 0% | ||
| 2005 | RM0.3 | RM0.29 | -33% | ||
| 2004 | RM0.45 | RM0.434 | 50% | ||
| 2003 | RM0.3 | RM0.289 | 0% | ||
| 2002 | RM0.3 | RM0.289 | -27% | ||
| 2001 | RM0.41 | RM0.396 | 141% | ||
| 2000 | RM0.17 | RM0.164 | -6% | ||
| 1999 | RM0.18 | RM0.174 | -10% | ||
| 1998 | RM0.2 | RM0.193 | 5% | ||
| 1997 | RM0.19 | RM0.183 | 0% | ||
| 1996 | RM0.19 | RM0.183 | -5% | ||
| 1995 | RM0.2 | RM0.193 | 18% | ||
| 1994 | RM0.2 | RM0.164 | 13% | ||
| 1993 | RM0.2 | RM0.145 | 0% | ||
| 1992 | RM0.2 | RM0.145 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits