Global Rank
#19006
Country Rank
#188
Market Cap
280.22 M
Price
4.61
Change (%)
0.00%
Volume
73,000
KLSE-AJI's Next Dividend
Next Estimated Amount
RM0.074
Next Estimated Pay Date
09/23/2026
Last Amount
RM0.408
Last Pay Date
09/24/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 08/28/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Ajinomoto (Malaysia) Berhad Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
Ajinomoto (Malaysia) Berhad(KLSE-AJI) Dividend History
Ajinomoto (Malaysia) Berhad (KLSE-AJI) currently pays an annual dividend of $0.41 per share, offering a dividend yield of 2.17%. The next dividend payout date has not been announced.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RM0.408 | RM0.408 | -84% | ||
| 08/28/2025 | RM0.408 | RM0.408 | 3.12% | 09/24/2025 | 6% |
| 2024 | RM2.5 | RM2.5 | 2652% | ||
| 08/29/2024 | RM0.384 | RM0.384 | 2.52% | 09/25/2024 | -82% |
| 05/15/2024 | RM2.12 | RM2.12 | 11.64% | 05/30/2024 | 2230% |
| 2023 | RM0.091 | RM0.091 | 7% | ||
| 08/29/2023 | RM0.091 | RM0.091 | 0.56% | 09/25/2023 | 7% |
| 2022 | RM0.085 | RM0.085 | -78% | ||
| 2021 | RM0.382 | RM0.382 | -22% | ||
| 2020 | RM0.493 | RM0.493 | 5% | ||
| 2019 | RM0.47 | RM0.47 | 1% | ||
| 2018 | RM0.465 | RM0.465 | -70% | ||
| 2017 | RM1.55 | RM1.55 | 359% | ||
| 2016 | RM0.338 | RM0.338 | 69% | ||
| 2015 | RM0.2 | RM0.2 | 8% | ||
| 2014 | RM0.185 | RM0.185 | -8% | ||
| 2013 | RM0.2 | RM0.2 | 0% | ||
| 2012 | RM0.2 | RM0.2 | 82% | ||
| 2011 | RM0.11 | RM0.11 | 22% | ||
| 2010 | RM0.09 | RM0.09 | -47% | ||
| 2009 | RM0.17 | RM0.17 | 13% | ||
| 2008 | RM0.15 | RM0.15 | 50% | ||
| 2007 | RM0.1 | RM0.1 | 11% | ||
| 2006 | RM0.09 | RM0.09 | 0% | ||
| 2005 | RM0.09 | RM0.09 | 0% | ||
| 2004 | RM0.09 | RM0.09 | 0% | ||
| 2003 | RM0.09 | RM0.09 | 23% | ||
| 2002 | RM0.11 | RM0.0733 | 0% | ||
| 2001 | RM0.11 | RM0.0733 | 0% | ||
| 2000 | RM0.11 | RM0.0733 | 0% | ||
| 1999 | RM0.11 | RM0.0733 | 0% | ||
| 1998 | RM0.11 | RM0.0733 | 0% | ||
| 1997 | RM0.11 | RM0.0733 | 10% | ||
| 1996 | RM0.1 | RM0.0667 | 0% | ||
| 1995 | RM0.1 | RM0.0667 | 10% | ||
| 1994 | RM0.1 | RM0.0606 | 0% | ||
| 1993 | RM0.1 | RM0.0606 | 54% | ||
| 1992 | RM0.065 | RM0.0394 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (MYR) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits