Global Rank
#14914
Country Rank
#138
Market Cap
464.65 M
Price
0.152
Change (%)
2.59%
Volume
2.91 M
HKG-0732's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.05
Next Estimated Pay Date
11/28/2025
Last Amount
HK$0.05
Last Pay Date
05/30/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 05/16/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Truly International Holdings Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
Truly International Holdings Limited(HKG-0732) Dividend History
Truly International Holdings Limited (HKG-0732) currently pays an annual dividend of $0.10 per share, offering a dividend yield of 8.62%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.05 | HK$0.05 | -50% | ||
05/16/2025 | HK$0.05 | HK$0.05 | 9.71% | 05/30/2025 | 0% |
2024 | HK$0.1 | HK$0.1 | 0% | ||
10/31/2024 | HK$0.05 | HK$0.05 | n/a | 11/29/2024 | 0% |
05/16/2024 | HK$0.05 | HK$0.05 | 10.31% | 05/31/2024 | 0% |
2023 | HK$0.1 | HK$0.1 | 0% | ||
11/10/2023 | HK$0.05 | HK$0.05 | 11.90% | 12/01/2023 | 0% |
05/17/2023 | HK$0.05 | HK$0.05 | 10.87% | 06/01/2023 | 0% |
2022 | HK$0.1 | HK$0.1 | 100% | ||
2021 | HK$0.05 | HK$0.05 | 67% | ||
2017 | HK$0.03 | HK$0.03 | -70% | ||
2016 | HK$0.1 | HK$0.1 | -17% | ||
2015 | HK$0.12 | HK$0.12 | -45% | ||
2014 | HK$0.22 | HK$0.22 | 63% | ||
2013 | HK$0.135 | HK$0.135 | 125% | ||
2012 | HK$0.06 | HK$0.06 | 7% | ||
2011 | HK$0.12 | HK$0.056 | 28% | ||
2010 | HK$0.24 | HK$0.0436 | 33% | ||
2009 | HK$0.18 | HK$0.0327 | -67% | ||
2008 | HK$0.55 | HK$0.1 | 10% | ||
2007 | HK$0.5 | HK$0.0909 | 4% | ||
2006 | HK$0.48 | HK$0.0873 | 4% | ||
2005 | HK$0.46 | HK$0.0836 | 59% | ||
2004 | HK$0.29 | HK$0.0527 | 107% | ||
2003 | HK$0.14 | HK$0.0255 | 56% | ||
2002 | HK$0.09 | HK$0.0164 | -10% | ||
2001 | HK$0.1 | HK$0.0182 | 25% | ||
2000 | HK$0.08 | HK$0.0145 | 300% | ||
1999 | HK$0.02 | HK$0.00364 | -43% | ||
1998 | HK$0.035 | HK$0.00636 | 0% | ||
1997 | HK$0.035 | HK$0.00636 | -12% | ||
1996 | HK$0.04 | HK$0.00727 | -38% | ||
1995 | HK$0.065 | HK$0.0118 | -17% | ||
1994 | HK$0.078 | HK$0.0142 | 24% | ||
1993 | HK$0.063 | HK$0.0115 | -21% | ||
1992 | HK$0.0794 | HK$0.0144 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits