Global Rank
#12061
Country Rank
#123
Market Cap
792.16 M
Price
0.778
Change (%)
5.17%
Volume
1.74 M
HKG-0345's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.0157
Next Estimated Pay Date
03/30/2026
Last Amount
HK$0.04
Last Pay Date
12/23/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 12/09/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Vitasoy International Holdings Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
Vitasoy International Holdings Limited(HKG-0345) Dividend History
Vitasoy International Holdings Limited (HKG-0345) currently pays an annual dividend of $0.14 per share, offering a dividend yield of 2.45%. The next dividend payout date has not been announced.
With 3 consecutive years of dividend growth, Vitasoy International Holdings Limited has steadily increased its payout at an average annual rate of 37.86%, demonstrating a consistent commitment to rewarding investors.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HK$0.142 | HK$0.142 | 38% | ||
| 12/09/2025 | HK$0.04 | HK$0.04 | 2.13% | 12/23/2025 | -61% |
| 08/29/2025 | HK$0.102 | HK$0.102 | 1.55% | 09/17/2025 | 155% |
| 2024 | HK$0.103 | HK$0.103 | 268% | ||
| 12/10/2024 | HK$0.04 | HK$0.04 | 0.94% | 12/24/2024 | -37% |
| 08/23/2024 | HK$0.063 | HK$0.063 | 1.53% | 09/11/2024 | 350% |
| 2023 | HK$0.028 | HK$0.028 | 115% | ||
| 12/05/2023 | HK$0.014 | HK$0.014 | 0.36% | 12/20/2023 | 0% |
| 09/04/2023 | HK$0.014 | HK$0.014 | 0.27% | 09/20/2023 | 8% |
| 2022 | HK$0.013 | HK$0.013 | -96% | ||
| 2021 | HK$0.29 | HK$0.29 | -10% | ||
| 2020 | HK$0.322 | HK$0.322 | -23% | ||
| 2019 | HK$0.418 | HK$0.418 | 19% | ||
| 2018 | HK$0.352 | HK$0.352 | 0% | ||
| 2017 | HK$0.351 | HK$0.351 | 16% | ||
| 2016 | HK$0.303 | HK$0.303 | 21% | ||
| 2015 | HK$0.25 | HK$0.25 | 24% | ||
| 2014 | HK$0.202 | HK$0.202 | 2% | ||
| 2013 | HK$0.198 | HK$0.198 | 8% | ||
| 2012 | HK$0.183 | HK$0.183 | 0% | ||
| 2011 | HK$0.183 | HK$0.183 | -31% | ||
| 2010 | HK$0.266 | HK$0.266 | 20% | ||
| 2009 | HK$0.222 | HK$0.222 | 3% | ||
| 2008 | HK$0.215 | HK$0.215 | 10% | ||
| 2007 | HK$0.195 | HK$0.195 | 0% | ||
| 2006 | HK$0.195 | HK$0.195 | 5% | ||
| 2005 | HK$0.185 | HK$0.185 | 37% | ||
| 2004 | HK$0.135 | HK$0.135 | 0% | ||
| 2003 | HK$0.135 | HK$0.135 | 71% | ||
| 2002 | HK$0.079 | HK$0.079 | 0% | ||
| 2001 | HK$0.079 | HK$0.079 | -17% | ||
| 2000 | HK$0.095 | HK$0.095 | 58% | ||
| 1999 | HK$0.09 | HK$0.06 | -11% | ||
| 1998 | HK$0.101 | HK$0.0673 | 18% | ||
| 1997 | HK$0.107 | HK$0.0571 | 11% | ||
| 1996 | HK$0.096 | HK$0.0512 | -29% | ||
| 1995 | HK$0.136 | HK$0.0725 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits