Global Rank
#1741
Country Rank
#22
Market Cap
11.5 B
Price
17.41
Change (%)
0.15%
Volume
551,051
HKG-0316's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.928
Next Estimated Pay Date
02/03/2025
Last Amount
HK$4.91
Last Pay Date
10/16/2024
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 09/05/2024
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Orient Overseas (International) Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
Orient Overseas (International) Limited(HKG-0316) Dividend History
Orient Overseas (International) Limited (HKG-0316) currently pays an annual dividend of $4.91 per share, offering a dividend yield of 11.47%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Record Date | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | HK$6.33 | HK$6.33 | -85% | ||
09/05/2024 | HK$4.91 | HK$4.91 | 09/09/2024 | 10/16/2024 | 247% |
05/27/2024 | HK$1.41 | HK$1.41 | 05/28/2024 | 06/28/2024 | -79% |
2023 | HK$42.48 | HK$42.48 | -42% | ||
08/31/2023 | HK$6.75 | HK$6.75 | 09/04/2023 | 10/11/2023 | -81% |
05/24/2023 | HK$35.73 | HK$35.73 | 05/25/2023 | 06/29/2023 | -24% |
2022 | HK$73 | HK$73 | 62% | ||
09/01/2022 | HK$47.1 | HK$47.1 | 09/02/2022 | 10/11/2022 | 82% |
05/25/2022 | HK$25.9 | HK$25.9 | 05/26/2022 | 06/28/2022 | -24% |
2021 | HK$44.97 | HK$44.97 | 1726% | ||
2020 | HK$2.46 | HK$2.46 | -82% | ||
2019 | HK$13.6 | HK$13.6 | 8044% | ||
2017 | HK$0.167 | HK$0.167 | 15% | ||
2016 | HK$0.145 | HK$0.145 | -86% | ||
2015 | HK$1.02 | HK$1.02 | 74% | ||
2014 | HK$0.585 | HK$0.585 | 4% | ||
2013 | HK$0.56 | HK$0.56 | 54% | ||
2012 | HK$0.363 | HK$0.363 | -98% | ||
2011 | HK$18.67 | HK$18.67 | 365% | ||
2010 | HK$4.02 | HK$4.02 | 1048% | ||
2009 | HK$0.35 | HK$0.35 | -78% | ||
2008 | HK$1.56 | HK$1.56 | -89% | ||
2007 | HK$14.16 | HK$14.16 | 5346% | ||
2006 | HK$0.26 | HK$0.26 | 44% | ||
2005 | HK$0.18 | HK$0.18 | -20% | ||
2004 | HK$0.248 | HK$0.225 | 329% | ||
2003 | HK$0.0635 | HK$0.0525 | 323% | ||
2002 | HK$0.015 | HK$0.0124 | -63% | ||
2001 | HK$0.04 | HK$0.0331 | 0% | ||
2000 | HK$0.04 | HK$0.0331 | 300% | ||
1998 | HK$0.01 | HK$0.00826 | -56% | ||
1997 | HK$0.0225 | HK$0.0186 | -1% | ||
1996 | HK$0.0228 | HK$0.0188 | 30% | ||
1995 | HK$0.0176 | HK$0.0145 | 35% | ||
1994 | HK$0.013 | HK$0.0107 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits