CITIC Limited

HKG-0267
Hong Kong Stock Exchange
Industrials Conglomerates
Global Rank
#559
Country Rank
#45
Market Cap
39.56 B
Price
1.36
Change (%)
0.93%
Volume
34.66 M

HKG-0267's Next Dividend

Next Estimated Amount
HK$0.172
Next Estimated Pay Date
05/15/2026
Last Amount
HK$0.394
Last Pay Date
08/15/2025
Dividend Shot Clock Ex-Date: 06/27/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed

CITIC Limited Dividend Chart

*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience

CITIC Limited(HKG-0267) Dividend History

CITIC Limited (HKG-0267) currently pays an annual dividend of $0.60 per share, offering a dividend yield of 5.59%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date Amount Adj. Amount Record Date Pay Date Change (%)
2025 HK$0.394 HK$0.394 -31%
06/27/2025 HK$0.394 HK$0.394 n/a 08/15/2025 90%
2024 HK$0.575 HK$0.575 -11%
09/23/2024 HK$0.208 HK$0.208 09/24/2024 11/15/2024 -43%
06/27/2024 HK$0.367 HK$0.367 06/28/2024 08/16/2024 87%
2023 HK$0.648 HK$0.648 -1%
09/22/2023 HK$0.196 HK$0.196 09/25/2023 11/16/2023 -56%
06/26/2023 HK$0.451 HK$0.451 06/27/2023 08/22/2023 126%
2022 HK$0.656 HK$0.656 22%
09/21/2022 HK$0.2 HK$0.2 09/22/2022 11/11/2022 -56%
06/16/2022 HK$0.456 HK$0.456 06/17/2022 08/08/2022 204%
2021 HK$0.538 HK$0.538 40%
09/13/2021 HK$0.15 HK$0.15 09/14/2021 11/03/2021 -61%
06/11/2021 HK$0.388 HK$0.388 06/15/2021 08/03/2021 288%
2020 HK$0.385 HK$0.385 -12%
09/14/2020 HK$0.1 HK$0.1 09/15/2020 11/03/2020 -65%
06/23/2020 HK$0.285 HK$0.285 06/24/2020 08/11/2020 58%
2019 HK$0.44 HK$0.44 10%
09/13/2019 HK$0.18 HK$0.18 n/a 10/04/2019 -31%
06/10/2019 HK$0.26 HK$0.26 n/a 06/26/2019 73%
2018 HK$0.4 HK$0.4 18%
09/12/2018 HK$0.15 HK$0.15 n/a 10/04/2018 -40%
06/19/2018 HK$0.25 HK$0.25 n/a 07/05/2018 127%
2017 HK$0.34 HK$0.34 13%
09/14/2017 HK$0.11 HK$0.11 n/a 09/29/2017 -52%
06/15/2017 HK$0.23 HK$0.23 n/a 06/30/2017 130%
2016 HK$0.3 HK$0.3 0%
09/14/2016 HK$0.1 HK$0.1 n/a 09/30/2016 -50%
06/13/2016 HK$0.2 HK$0.2 n/a 06/29/2016 100%
2015 HK$0.3 HK$0.3 13%
09/15/2015 HK$0.1 HK$0.1 n/a 10/02/2015 -50%
06/04/2015 HK$0.2 HK$0.2 n/a 06/19/2015 1233%
2014 HK$0.265 HK$0.265 -34%
09/23/2014 HK$0.015 HK$0.015 n/a 10/10/2014 -94%
05/16/2014 HK$0.25 HK$0.25 n/a 06/03/2014 150%
2013 HK$0.4 HK$0.4 -11%
09/06/2013 HK$0.1 HK$0.1 n/a 09/23/2013 -67%
05/21/2013 HK$0.3 HK$0.3 n/a 06/05/2013 100%
2012 HK$0.45 HK$0.45 0%
09/07/2012 HK$0.15 HK$0.15 n/a 09/24/2012 -50%
05/22/2012 HK$0.3 HK$0.3 n/a 06/06/2012 100%
2011 HK$0.45 HK$0.45 12%
09/08/2011 HK$0.15 HK$0.15 n/a 09/23/2011 -50%
05/03/2011 HK$0.3 HK$0.3 n/a 05/20/2011 100%
2010 HK$0.4 HK$0.4 167%
09/07/2010 HK$0.15 HK$0.15 n/a 09/22/2010 -40%
05/06/2010 HK$0.25 HK$0.25 n/a 05/24/2010 67%
2009 HK$0.15 HK$0.15 -86%
09/10/2009 HK$0.15 HK$0.15 n/a 09/24/2009 -50%
2008 HK$1.1 HK$1.1 -35%
09/11/2008 HK$0.3 HK$0.3 n/a 09/26/2008 -62%
04/29/2008 HK$0.8 HK$0.8 n/a 05/13/2008 33%
2007 HK$1.7 HK$1.7 55%
09/05/2007 HK$0.6 HK$0.6 n/a 09/18/2007 -45%
05/08/2007 HK$1.1 HK$1.1 n/a 05/18/2007 267%
2006 HK$1.1 HK$1.1 0%
09/05/2006 HK$0.3 HK$0.3 n/a 09/15/2006 -62%
05/02/2006 HK$0.8 HK$0.8 n/a 05/17/2006 167%
2005 HK$1.1 HK$1.1 10%
09/08/2005 HK$0.3 HK$0.3 n/a 09/22/2005 -62%
05/04/2005 HK$0.8 HK$0.8 n/a 05/17/2005 167%
2004 HK$1 HK$1 -50%
09/09/2004 HK$0.3 HK$0.3 n/a 09/22/2004 -57%
04/30/2004 HK$0.7 HK$0.7 n/a 05/13/2004 133%
2003 HK$2 HK$2 122%
09/10/2003 HK$0.3 HK$0.3 n/a 09/23/2003 -82%
04/28/2003 HK$1.7 HK$1.7 n/a 05/12/2003 467%
2002 HK$0.9 HK$0.9 6%
09/09/2002 HK$0.3 HK$0.3 n/a 09/19/2002 -50%
04/30/2002 HK$0.6 HK$0.6 n/a 05/15/2002 200%
2001 HK$0.85 HK$0.85 13%
09/11/2001 HK$0.2 HK$0.2 n/a 09/21/2001 -69%
05/07/2001 HK$0.65 HK$0.65 n/a 05/21/2001 225%
2000 HK$0.75 HK$0.75 -72%
09/11/2000 HK$0.2 HK$0.2 n/a 09/22/2000 -64%
05/23/2000 HK$0.55 HK$0.55 n/a 06/07/2000 -72%
1999 HK$2.7 HK$2.7 286%
10/26/1999 HK$2 HK$2 n/a 11/03/1999 900%
09/09/1999 HK$0.2 HK$0.2 n/a 09/22/1999 -60%
05/31/1999 HK$0.5 HK$0.5 n/a 06/14/1999 150%
1998 HK$0.7 HK$0.7 -26%
09/10/1998 HK$0.2 HK$0.2 n/a 09/24/1998 -60%
05/26/1998 HK$0.5 HK$0.5 n/a 06/18/1998 0%
1997 HK$0.95 HK$0.95 9%
09/11/1997 HK$0.5 HK$0.5 n/a 09/26/1997 11%
05/30/1997 HK$0.45 HK$0.45 n/a 06/25/1997 -3%
1996 HK$0.87 HK$0.87 500%
09/12/1996 HK$0.465 HK$0.465 n/a 09/26/1996 15%
05/24/1996 HK$0.405 HK$0.405 n/a 06/18/1996 179%
1995 HK$0.145 HK$0.145 -65%
09/05/1995 HK$0.145 HK$0.145 n/a 09/15/1995 12%
1994 HK$0.41 HK$0.41 28%
09/06/1994 HK$0.13 HK$0.13 n/a 09/16/1994 -54%
05/31/1994 HK$0.28 HK$0.28 n/a 06/17/1994 180%
1993 HK$0.32 HK$0.32 22%
09/23/1993 HK$0.1 HK$0.1 n/a 10/08/1993 -55%
06/04/1993 HK$0.22 HK$0.22 n/a 06/22/1993 168%
1992 HK$0.262 HK$0.262
09/24/1992 HK$0.082 HK$0.082 n/a 10/15/1992 -54%
05/29/1992 HK$0.18 HK$0.18 n/a 06/16/1992
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits

MarketCapWatch.com ranks all listed companies worldwide, providing unique insights into market capitalization across industries. As one of the most comprehensive ranking platforms, it covers companies of all sizes and sectors.

Ranking

Copyright © 2025. All rights reserved

Important Disclaimer: All content provided on this website, including hyperlinked pages, related applications, forums, blogs, social media accounts, and other platforms ("the Site"), is for general informational purposes only and sourced from third-party providers. We make no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content.

None of the information presented constitutes financial, legal, or professional advice. Users should conduct their own research, evaluation, and verification before making any decisions. Investing and trading carry significant risks that may lead to substantial losses. Therefore, we strongly recommend consulting a qualified financial advisor before taking any action.