Global Rank
#5170
Country Rank
#52
Market Cap
2.69 B
Price
2.92
Change (%)
1.50%
Volume
3.18 M
HKG-0179's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.17
Next Estimated Pay Date
05/01/2026
Last Amount
HK$0.44
Last Pay Date
09/04/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 07/21/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Johnson Electric Holdings Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
Johnson Electric Holdings Limited(HKG-0179) Dividend History
Johnson Electric Holdings Limited (HKG-0179) currently pays an annual dividend of $0.61 per share, offering a dividend yield of 2.67%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.44 | HK$0.44 | -28% | ||
07/21/2025 | HK$0.44 | HK$0.44 | 2.79% | 09/04/2025 | 159% |
2024 | HK$0.61 | HK$0.61 | 20% | ||
12/11/2024 | HK$0.17 | HK$0.17 | 5.65% | 01/08/2025 | -61% |
07/17/2024 | HK$0.44 | HK$0.44 | 5.30% | 09/04/2024 | 159% |
2023 | HK$0.51 | HK$0.51 | 50% | ||
11/29/2023 | HK$0.17 | HK$0.17 | 4.14% | 01/17/2024 | -50% |
07/18/2023 | HK$0.34 | HK$0.34 | 4.51% | 09/06/2023 | 100% |
2022 | HK$0.34 | HK$0.34 | -33% | ||
2021 | HK$0.51 | HK$0.51 | 200% | ||
2020 | HK$0.17 | HK$0.17 | -67% | ||
2019 | HK$0.51 | HK$0.51 | 0% | ||
2018 | HK$0.51 | HK$0.51 | 0% | ||
2017 | HK$0.51 | HK$0.51 | 2% | ||
2016 | HK$0.5 | HK$0.5 | 2% | ||
2015 | HK$0.49 | HK$0.49 | 167% | ||
2014 | HK$0.184 | HK$0.184 | 5109% | ||
2013 | HK$0.0141 | HK$0.00352 | 10% | ||
2012 | HK$0.0128 | HK$0.0032 | 11% | ||
2011 | HK$0.0115 | HK$0.00288 | 12% | ||
2010 | HK$0.0103 | HK$0.00258 | -18% | ||
2008 | HK$0.0125 | HK$0.00312 | -25% | ||
2007 | HK$0.0167 | HK$0.00418 | 0% | ||
2006 | HK$0.0167 | HK$0.00418 | -16% | ||
2005 | HK$0.0199 | HK$0.00498 | 15% | ||
2004 | HK$0.0173 | HK$0.00432 | -82% | ||
2003 | HK$0.0958 | HK$0.024 | -15% | ||
2002 | HK$0.113 | HK$0.0282 | 10% | ||
2001 | HK$0.103 | HK$0.0258 | 2% | ||
2000 | HK$0.315 | HK$0.0253 | 16% | ||
1999 | HK$0.35 | HK$0.0219 | 56% | ||
1998 | HK$0.35 | HK$0.0141 | 55% | ||
1997 | HK$0.29 | HK$0.00906 | 39% | ||
1996 | HK$0.25 | HK$0.00651 | 0% | ||
1995 | HK$0.25 | HK$0.00651 | 0% | ||
1994 | HK$0.25 | HK$0.00651 | 0% | ||
1993 | HK$0.25 | HK$0.00651 | -17% | ||
1992 | HK$0.3 | HK$0.00781 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits