Global Rank
#10653
Country Rank
#104
Market Cap
868.81 M
Price
1.26
Change (%)
0.50%
Volume
68,000
HKG-0071's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.23
Next Estimated Pay Date
04/05/2026
Last Amount
HK$0.3
Last Pay Date
07/10/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 06/09/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Miramar Hotel and Investment Company, Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
Miramar Hotel and Investment Company, Limited(HKG-0071) Dividend History
Miramar Hotel and Investment Company, Limited (HKG-0071) currently pays an annual dividend of $0.53 per share, offering a dividend yield of 5.34%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.3 | HK$0.3 | -43% | ||
06/09/2025 | HK$0.3 | HK$0.3 | n/a | 07/10/2025 | 30% |
2024 | HK$0.53 | HK$0.53 | 2% | ||
09/25/2024 | HK$0.23 | HK$0.23 | 5.46% | 10/14/2024 | -23% |
06/11/2024 | HK$0.3 | HK$0.3 | 5.24% | 07/11/2024 | 30% |
2023 | HK$0.52 | HK$0.52 | 11% | ||
09/25/2023 | HK$0.23 | HK$0.23 | 4.81% | 10/12/2023 | -21% |
06/12/2023 | HK$0.29 | HK$0.29 | 4.35% | 07/11/2023 | 38% |
2022 | HK$0.47 | HK$0.47 | -2% | ||
2021 | HK$0.48 | HK$0.48 | -14% | ||
2020 | HK$0.56 | HK$0.56 | -8% | ||
2019 | HK$0.61 | HK$0.61 | 2% | ||
2018 | HK$0.6 | HK$0.6 | 5% | ||
2017 | HK$0.57 | HK$0.57 | 6% | ||
2016 | HK$0.54 | HK$0.54 | 4% | ||
2015 | HK$0.52 | HK$0.52 | 18% | ||
2014 | HK$0.44 | HK$0.44 | 5% | ||
2013 | HK$0.42 | HK$0.42 | 8% | ||
2012 | HK$0.39 | HK$0.39 | 5% | ||
2011 | HK$0.37 | HK$0.37 | 48% | ||
2010 | HK$0.25 | HK$0.25 | -44% | ||
2009 | HK$0.45 | HK$0.45 | 88% | ||
2008 | HK$0.24 | HK$0.24 | -38% | ||
2007 | HK$0.39 | HK$0.39 | 0% | ||
2006 | HK$0.39 | HK$0.39 | 5% | ||
2005 | HK$0.37 | HK$0.37 | 6% | ||
2004 | HK$0.35 | HK$0.35 | -24% | ||
2003 | HK$0.46 | HK$0.46 | 130% | ||
2002 | HK$0.2 | HK$0.2 | -38% | ||
2001 | HK$0.32 | HK$0.32 | 10% | ||
2000 | HK$0.29 | HK$0.29 | 4% | ||
1999 | HK$0.28 | HK$0.28 | -12% | ||
1998 | HK$0.32 | HK$0.32 | 28% | ||
1997 | HK$0.25 | HK$0.25 | 56% | ||
1996 | HK$0.16 | HK$0.16 | 14% | ||
1995 | HK$0.14 | HK$0.14 | 17% | ||
1994 | HK$0.12 | HK$0.12 | 20% | ||
1993 | HK$0.1 | HK$0.1 | 25% | ||
1992 | HK$0.08 | HK$0.08 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits