Global Rank
#952
Country Rank
#8
Market Cap
23.85 B
Price
3.86
Change (%)
0.67%
Volume
6.74 M
HKG-0066's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.198
Next Estimated Pay Date
12/20/2025
Last Amount
HK$0.42
Last Pay Date
09/16/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 08/27/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
MTR Corporation Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
MTR Corporation Limited(HKG-0066) Dividend History
MTR Corporation Limited (HKG-0066) currently pays an annual dividend of $1.31 per share, offering a dividend yield of 4.33%. The next dividend payout date has not been announced.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HK$1.31 | HK$1.31 | 0% | ||
| 08/27/2025 | HK$0.42 | HK$0.42 | 4.77% | 09/16/2025 | -53% |
| 05/23/2025 | HK$0.89 | HK$0.89 | 4.72% | 06/13/2025 | 112% |
| 2024 | HK$1.31 | HK$1.31 | 0% | ||
| 08/28/2024 | HK$0.42 | HK$0.42 | 4.66% | 09/17/2024 | -53% |
| 05/24/2024 | HK$0.89 | HK$0.89 | 4.60% | 07/16/2024 | 112% |
| 2023 | HK$1.31 | HK$1.31 | -9% | ||
| 08/23/2023 | HK$0.42 | HK$0.42 | 4.02% | 10/13/2023 | -53% |
| 05/29/2023 | HK$0.89 | HK$0.89 | n/a | 07/18/2023 | 112% |
| 2022 | HK$1.44 | HK$1.44 | 17% | ||
| 2021 | HK$1.23 | HK$1.23 | 0% | ||
| 2020 | HK$1.23 | HK$1.23 | 2% | ||
| 2019 | HK$1.2 | HK$1.2 | 7% | ||
| 2018 | HK$1.12 | HK$1.12 | -66% | ||
| 2017 | HK$3.27 | HK$3.27 | 0% | ||
| 2016 | HK$3.26 | HK$3.26 | 210% | ||
| 2015 | HK$1.05 | HK$1.05 | 14% | ||
| 2014 | HK$0.92 | HK$0.92 | 16% | ||
| 2013 | HK$0.79 | HK$0.79 | 4% | ||
| 2012 | HK$0.76 | HK$0.76 | 9% | ||
| 2011 | HK$0.7 | HK$0.7 | 35% | ||
| 2010 | HK$0.52 | HK$0.52 | 8% | ||
| 2009 | HK$0.48 | HK$0.48 | 7% | ||
| 2008 | HK$0.45 | HK$0.45 | 7% | ||
| 2007 | HK$0.42 | HK$0.42 | 0% | ||
| 2006 | HK$0.42 | HK$0.42 | 0% | ||
| 2005 | HK$0.42 | HK$0.42 | 0% | ||
| 2004 | HK$0.42 | HK$0.42 | 0% | ||
| 2003 | HK$0.42 | HK$0.42 | 0% | ||
| 2002 | HK$0.42 | HK$0.42 | 75% | ||
| 2001 | HK$0.24 | HK$0.24 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits