Global Rank
#6511
Country Rank
#64
Market Cap
1.92 B
Price
0.762
Change (%)
1.81%
Volume
9.79 M
HKG-0017's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.0212
Next Estimated Pay Date
08/16/2024
Last Amount
HK$0.2
Last Pay Date
04/18/2024
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 03/20/2024
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
New World Development Company Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
New World Development Company Limited(HKG-0017) Dividend History
New World Development Company Limited (HKG-0017) currently pays an annual dividend of $0.00 per share, offering a dividend yield of 22.74%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | HK$0.2 | HK$0.2 | -91% | ||
03/20/2024 | HK$0.2 | HK$0.2 | 22.74% | 04/18/2024 | -89% |
2023 | HK$2.35 | HK$2.35 | 14% | ||
11/23/2023 | HK$1.89 | HK$1.89 | 14.85% | 12/20/2023 | 311% |
03/15/2023 | HK$0.46 | HK$0.46 | 9.01% | 04/13/2023 | -69% |
2022 | HK$2.06 | HK$2.06 | 0% | ||
11/24/2022 | HK$1.5 | HK$1.5 | 10.67% | 12/21/2022 | 168% |
03/16/2022 | HK$0.56 | HK$0.56 | 7.08% | 04/12/2022 | -63% |
2021 | HK$2.06 | HK$2.06 | 36% | ||
2020 | HK$1.62 | HK$1.52 | 1088% | ||
2019 | HK$0.51 | HK$0.128 | 6% | ||
2018 | HK$0.48 | HK$0.12 | 4% | ||
2017 | HK$0.46 | HK$0.115 | 5% | ||
2016 | HK$0.44 | HK$0.11 | 5% | ||
2015 | HK$0.42 | HK$0.105 | 2% | ||
2014 | HK$0.42 | HK$0.103 | 4% | ||
2013 | HK$0.42 | HK$0.0989 | 11% | ||
2012 | HK$0.38 | HK$0.0895 | 3% | ||
2011 | HK$0.38 | HK$0.0873 | 8% | ||
2010 | HK$0.38 | HK$0.0811 | 27% | ||
2009 | HK$0.3 | HK$0.064 | -30% | ||
2008 | HK$0.43 | HK$0.0918 | 8% | ||
2007 | HK$0.4 | HK$0.0854 | 21% | ||
2006 | HK$0.33 | HK$0.0704 | 10% | ||
2005 | HK$0.3 | HK$0.064 | 400% | ||
2004 | HK$0.06 | HK$0.0128 | 10% | ||
2003 | HK$0.06 | HK$0.0116 | -70% | ||
2002 | HK$0.2 | HK$0.0387 | 0% | ||
2001 | HK$0.2 | HK$0.0387 | 0% | ||
2000 | HK$0.2 | HK$0.0387 | -33% | ||
1999 | HK$0.3 | HK$0.0581 | -53% | ||
1998 | HK$0.64 | HK$0.124 | -47% | ||
1997 | HK$1.2 | HK$0.232 | 5% | ||
1996 | HK$1.14 | HK$0.221 | 8% | ||
1995 | HK$1.06 | HK$0.205 | -1% | ||
1994 | HK$1.07 | HK$0.207 | 23% | ||
1993 | HK$0.87 | HK$0.168 | 26% | ||
1992 | HK$0.69 | HK$0.134 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits