Global Rank
#1015
Country Rank
#11
Market Cap
22.29 B
Price
8.82
Change (%)
0.07%
Volume
3.7 M
HKG-0002's Next Dividend
Next Estimated Amount
HK$0.315
Next Estimated Pay Date
12/18/2025
Last Amount
HK$0.63
Last Pay Date
09/15/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 09/02/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
CLP Holdings Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
CLP Holdings Limited(HKG-0002) Dividend History
CLP Holdings Limited (HKG-0002) currently pays an annual dividend of $3.15 per share, offering a dividend yield of 4.58%. The next dividend payout date has not been announced.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HK$2.52 | HK$2.52 | -19% | ||
| 09/02/2025 | HK$0.63 | HK$0.63 | 4.74% | 09/15/2025 | 0% |
| 06/02/2025 | HK$0.63 | HK$0.63 | 4.73% | 06/13/2025 | -50% |
| 03/07/2025 | HK$1.26 | HK$1.26 | 4.75% | 03/20/2025 | 100% |
| 2024 | HK$3.1 | HK$3.1 | 0% | ||
| 12/02/2024 | HK$0.63 | HK$0.63 | 4.75% | 12/13/2024 | 0% |
| 09/02/2024 | HK$0.63 | HK$0.63 | 4.43% | 09/13/2024 | 0% |
| 05/31/2024 | HK$0.63 | HK$0.63 | n/a | 06/14/2024 | -48% |
| 03/08/2024 | HK$1.21 | HK$1.21 | 4.75% | 03/21/2024 | 92% |
| 2023 | HK$3.1 | HK$3.1 | 0% | ||
| 12/04/2023 | HK$0.63 | HK$0.63 | 5.23% | 12/15/2023 | 0% |
| 09/04/2023 | HK$0.63 | HK$0.63 | 5.04% | 09/15/2023 | 0% |
| 06/02/2023 | HK$0.63 | HK$0.63 | 5.47% | 06/15/2023 | -48% |
| 03/10/2023 | HK$1.21 | HK$1.21 | 5.38% | 03/23/2023 | 92% |
| 2022 | HK$3.1 | HK$3.1 | 0% | ||
| 2021 | HK$3.1 | HK$3.1 | 1% | ||
| 2020 | HK$3.08 | HK$3.08 | 26% | ||
| 2019 | HK$2.45 | HK$2.45 | -18% | ||
| 2018 | HK$2.97 | HK$2.97 | 4% | ||
| 2017 | HK$2.86 | HK$2.86 | 4% | ||
| 2016 | HK$2.76 | HK$2.76 | 4% | ||
| 2015 | HK$2.65 | HK$2.65 | 2% | ||
| 2014 | HK$2.6 | HK$2.6 | 27% | ||
| 2013 | HK$2.04 | HK$2.04 | -20% | ||
| 2012 | HK$2.55 | HK$2.55 | 3% | ||
| 2011 | HK$2.48 | HK$2.48 | 0% | ||
| 2010 | HK$2.48 | HK$2.48 | 0% | ||
| 2009 | HK$2.48 | HK$2.48 | 0% | ||
| 2008 | HK$2.48 | HK$2.48 | 0% | ||
| 2007 | HK$2.47 | HK$2.47 | 1% | ||
| 2006 | HK$2.44 | HK$2.44 | 5% | ||
| 2005 | HK$2.32 | HK$2.32 | 10% | ||
| 2004 | HK$2.1 | HK$2.1 | 7% | ||
| 2003 | HK$1.97 | HK$1.97 | 9% | ||
| 2002 | HK$1.81 | HK$1.81 | -1% | ||
| 2001 | HK$1.82 | HK$1.82 | -2% | ||
| 2000 | HK$2.22 | HK$1.85 | 66% | ||
| 1999 | HK$1.34 | HK$1.12 | -32% | ||
| 1998 | HK$1.96 | HK$1.63 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (HKD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits