2025年羅馬尼亞市值最高的公司
51 | $3.82千萬 | $0.09 | -4.55% | ||
52 | $3.67千萬 | $0.10 | 0.46% | ||
53 | $3.60千萬 | $0.05 | 0% | ||
54 | $3.59千萬 | $2.68 | 0% | ||
55 | $3.57千萬 | $3.18 | 1.44% | ||
56 | $3.45千萬 | $0.05 | 6.38% | ||
57 | $3.27千萬 | $0.26 | -0.86% | ||
58 | $3.16千萬 | $0.19 | 0.7% | ||
59 | $2.93千萬 | $1.17 | 0% | ||
60 | $2.91千萬 | $1.07 | 0% | ||
61 | $2.91千萬 | $0.63 | 0% | ||
62 | $2.69千萬 | $0.23 | -5.66% | ||
63 | $2.63千萬 | $0.69 | 4.11% | ||
64 | $2.62千萬 | $0.29 | 3.2% | ||
65 | $2.52千萬 | $0.11 | 4.72% | ||
66 | $2.47千萬 | $16.79 | 22.95% | ||
67 | $2.34千萬 | $0.04 | 11.88% | ||
68 | $2.27千萬 | $2.80 | -3.88% | ||
69 | $2.23千萬 | $0.99 | 0% | ||
70 | $2.13千萬 | $0.05 | 0% | ||
71 | $2.09千萬 | $1.83 | 0.62% | ||
72 | $2.06千萬 | $0.66 | 2.45% | ||
73 | $2.03千萬 | $1.58 | 4.48% | ||
74 | $2.01千萬 | $0.10 | 0.44% | ||
75 | $1.98千萬 | $0.04 | 0% | ||
76 | $1.93千萬 | $0.46 | 1.98% | ||
77 | $1.93千萬 | $4.58 | 6.84% | ||
78 | $1.79千萬 | $0.03 | 0.67% | ||
79 | $1.76千萬 | $0.03 | 0% | ||
80 | $1.65千萬 | $6.09 | 0% | ||
81 | $1.64千萬 | $0.44 | 0% | ||
82 | $1.63千萬 | $4.51 | 2.04% | ||
83 | $1.55千萬 | $15.22 | 0% | ||
84 | $1.55千萬 | $2.93 | -5.8% | ||
85 | $1.54千萬 | $0.02 | 1.89% | ||
86 | $1.53千萬 | $2.70 | -5.51% | ||
87 | $1.49千萬 | $0.16 | 1.16% | ||
88 | $1.44千萬 | $0.03 | 1.64% | ||
89 | $1.42千萬 | $0.82 | -0.27% | ||
90 | $1.40千萬 | $2.70 | -4% | ||
91 | $1.39千萬 | $0.43 | 0% | ||
92 | $1.39千萬 | $6.49 | 6.67% | ||
93 | $1.37千萬 | $3.70 | -1.21% | ||
94 | $1.37千萬 | $0.16 | 2.94% | ||
95 | $1.36千萬 | $1.16 | 0% | ||
96 | $1.29千萬 | $0.07 | 3.87% | ||
97 | $1.27千萬 | $1.28 | 1.43% | ||
98 | $1.26千萬 | $0.59 | 0.78% | ||
99 | $1.10千萬 | $10.82 | -7.69% | ||
100 | $1.07千萬 | $0.17 | 14.93% |
顯示第 51 - 100 項,共 176 項