2025年羅馬尼亞市值最高的公司
51 | $3.8千萬 | $0.153 | -1.48% | ||
52 | $3.71千萬 | $3.27 | 0.7% | ||
53 | $3.68千萬 | $1.28 | 0% | ||
54 | $3.59千萬 | $0.0531 | -1.7% | ||
55 | $3.57千萬 | $0.0966 | -1.86% | ||
56 | $3.41千萬 | $0.0471 | 8.42% | ||
57 | $3.3千萬 | $0.263 | -2.13% | ||
58 | $3.08千萬 | $0.189 | 0.73% | ||
59 | $2.98千萬 | $0.249 | 3.81% | ||
60 | $2.97千萬 | $0.709 | 0% | ||
61 | $2.95千萬 | $1.18 | -1.15% | ||
62 | $2.89千萬 | $1.06 | 0% | ||
63 | $2.8千萬 | $0.311 | 0% | ||
64 | $2.63千萬 | $0.705 | 0% | ||
65 | $2.63千萬 | $1.93 | -0.94% | ||
66 | $2.54千萬 | $0.117 | 2% | ||
67 | $2.47千萬 | $16.79 | 22.95% | ||
68 | $2.32千萬 | $2.86 | 3.31% | ||
69 | $2.27千萬 | $0.0358 | -0.95% | ||
70 | $2.2千萬 | $0.0549 | -6.25% | ||
71 | $2.05千萬 | $4.85 | 0% | ||
72 | $2.05千萬 | $0.104 | 0.44% | ||
73 | $2.05千萬 | $0.657 | -1.38% | ||
74 | $2.02千萬 | $1.54 | 1.51% | ||
75 | $1.99千萬 | $0.0389 | 0% | ||
76 | $1.98千萬 | $0.474 | 2.48% | ||
77 | $1.95千萬 | $0.869 | -12.84% | ||
78 | $1.86千萬 | $1.62 | 0% | ||
79 | $1.81千萬 | $0.0302 | 0% | ||
80 | $1.81千萬 | $0.485 | 0% | ||
81 | $1.73千萬 | $0.0328 | 0.35% | ||
82 | $1.67千萬 | $6.18 | 0% | ||
83 | $1.64千萬 | $4.53 | 0% | ||
84 | $1.61千萬 | $0.0225 | 2.29% | ||
85 | $1.59千萬 | $0.168 | -1.08% | ||
86 | $1.54千萬 | $3.09 | 0% | ||
87 | $1.48千萬 | $0.0288 | 0.8% | ||
88 | $1.44千萬 | $6.64 | 3.57% | ||
89 | $1.44千萬 | $0.158 | -1.43% | ||
90 | $1.43千萬 | $3.87 | 0.6% | ||
91 | $1.41千萬 | $13.84 | 0% | ||
92 | $1.38千萬 | $0.428 | 0% | ||
93 | $1.37千萬 | $2.75 | 1.7% | ||
94 | $1.37千萬 | $0.787 | -0.87% | ||
95 | $1.36千萬 | $1.16 | 0% | ||
96 | $1.32千萬 | $0.0744 | -0.31% | ||
97 | $1.32千萬 | $2.33 | 18.61% | ||
98 | $1.28千萬 | $0.595 | 0% | ||
99 | $1.24千萬 | $1.25 | -1.09% | ||
100 | $1.11千萬 | $10.98 | -7.69% |
顯示第 51 - 100 項,共 176 項