2025年阿曼公司本益比排行(由低至高)
1 | 0.16 | $0.487 | 0% | ||
2 | 2.56 | $0.194 | 0% | ||
3 | 3.24 | $0.179 | 0% | ||
4 | 3.36 | $0.181 | 0% | ||
5 | 4.08 | $0.171 | 0% | ||
6 | 4.13 | $0.272 | 0.96% | ||
7 | 4.13 | $0.168 | -2.99% | ||
8 | 4.26 | $0.267 | 0% | ||
9 | 4.81 | $11.4 | 0% | ||
10 | 4.87 | $0.267 | -0.96% | ||
11 | 5.29 | $0.568 | -0.46% | ||
12 | 5.46 | $0.531 | 0% | ||
13 | 5.86 | $0.985 | 0% | ||
14 | 6.08 | $0.306 | 0% | ||
15 | 6.15 | $0.718 | -0.72% | ||
16 | 6.20 | $0.21 | 2.53% | ||
17 | 6.23 | $0.319 | -2.38% | ||
18 | 6.30 | $0.389 | 0% | ||
19 | 6.96 | $0.57 | -0.45% | ||
20 | 7.09 | $0.316 | 0% | ||
21 | 7.42 | $0.669 | -0.77% | ||
22 | 7.66 | $0.156 | 0% | ||
23 | 7.70 | $0.213 | -1.21% | ||
24 | 7.72 | $7.26 | 0% | ||
25 | 7.88 | $0.967 | 0% | ||
26 | 7.90 | $2.19 | -0.12% | ||
27 | 7.90 | $1.69 | 0.15% | ||
28 | 8.11 | $1.68 | -1.52% | ||
29 | 8.22 | $0.298 | 0% | ||
30 | 8.30 | $0.827 | 3.24% | ||
31 | 8.97 | $0.22 | 0% | ||
32 | 9.08 | $5.96 | 0% | ||
33 | 9.39 | $0.778 | 0% | ||
34 | 9.51 | $0.363 | 0% | ||
35 | 9.51 | $0.617 | -0.42% | ||
36 | 9.59 | $1.19 | 0% | ||
37 | 9.93 | $0.708 | -0.73% | ||
38 | 9.93 | $3.11 | 0% | ||
39 | 10.04 | $0.215 | 0% | ||
40 | 10.09 | $1.78 | 0% | ||
41 | 10.10 | $0.158 | 5.17% | ||
42 | 10.65 | $2.46 | -5% | ||
43 | 11.62 | $0.363 | 0% | ||
44 | 11.68 | $0.619 | -1.24% | ||
45 | 11.74 | $0.272 | 0% | ||
46 | 12.07 | $0.518 | 0.5% | ||
47 | 12.09 | $0.562 | 0% | ||
48 | 12.13 | $0.674 | 0% | ||
49 | 12.45 | $0.352 | -3.55% | ||
50 | 12.50 | $0.402 | 0% |
顯示第 1 - 50 項,共 72 項