2025年加拿大營收最高的公司
101 | $31.50億 | $46.80 | 1.34% | ||
102 | $29.91億 | $28.62 | 0.07% | ||
103 | $28.81億 | $32.04 | -0.41% | ||
104 | $28.09億 | $23.03 | 0.03% | ||
105 | $27.61億 | $6.01 | 0.5% | ||
106 | $27.28億 | $27.56 | -0.24% | ||
107 | $26.97億 | $2.67 | 1.39% | ||
108 | $26.71億 | $2.84 | 6.77% | ||
109 | $26.16億 | $5.67 | 0.13% | ||
110 | $25.81億 | $40.91 | -0.37% | ||
111 | $25.31億 | $56.50 | 0.32% | ||
112 | $25.02億 | $20.07 | 0.92% | ||
113 | $24.86億 | $6.37 | 0.46% | ||
114 | $24.30億 | $1.48 | 5.73% | ||
115 | $24.20億 | $17.28 | -1.05% | ||
116 | $23.66億 | $5.85 | 0.09% | ||
117 | $23.28億 | $7.58 | 2.5% | ||
118 | $23.27億 | $1.79 | 4.39% | ||
119 | $23.26億 | $29.23 | -0.89% | ||
120 | $23.00億 | $19.55 | 0.22% | ||
121 | $22.90億 | $60.15 | 0.2% | ||
122 | $22.38億 | $11.79 | 3.43% | ||
123 | $22.37億 | $47.70 | -1.21% | ||
124 | $21.76億 | $26.44 | -0.88% | ||
125 | $21.68億 | $49.68 | -0.86% | ||
126 | $21.67億 | $58.50 | 8.35% | ||
127 | $21.51億 | $9.61 | 0.69% | ||
128 | $21.04億 | $6.28 | 3.49% | ||
129 | $20.91億 | $9.68 | 1.15% | ||
130 | $20.84億 | $6.29 | 0.82% | ||
131 | $20.70億 | $3.66 | -1.28% | ||
132 | $20.27億 | $15.26 | -2.79% | ||
133 | $19.99億 | $49.60 | -1.58% | ||
134 | $19.97億 | $3.63 | -0.55% | ||
135 | $19.94億 | $155.50 | -1.03% | ||
136 | $19.91億 | $41.46 | 1.16% | ||
137 | $19.39億 | $10.35 | 0.93% | ||
138 | $18.81億 | $5.69 | -2.26% | ||
139 | $18.81億 | $40.48 | 0.53% | ||
140 | $18.68億 | $4.32 | 0% | ||
141 | $18.45億 | $0.00 | 0% | ||
142 | $18.45億 | $23.32 | 0.25% | ||
143 | $18.37億 | $20.49 | -0.99% | ||
144 | $17.80億 | $6.99 | -4.2% | ||
145 | $17.71億 | $7.54 | -1.82% | ||
146 | $17.62億 | $30.14 | 1.28% | ||
147 | $17.50億 | $4.78 | 1.39% | ||
148 | $17.38億 | $23.24 | -0.36% | ||
149 | $16.43億 | $15.19 | 0.14% | ||
150 | $16.36億 | $5.90 | 11.32% |
顯示第 101 - 150 項,共 2868 項