2025年孟加拉國公司本益比排行(由低至高)
51 | 8.09 | $0.0868 | 0% | ||
52 | 8.12 | $0.204 | 0% | ||
53 | 8.18 | $0.143 | -1.12% | ||
54 | 8.25 | $0.297 | -2.92% | ||
55 | 8.69 | $0.316 | 0.26% | ||
56 | 8.69 | $0.185 | -2.98% | ||
57 | 8.77 | $0.114 | -1.41% | ||
58 | 8.88 | $0.739 | -0.65% | ||
59 | 8.95 | $0.212 | -1.5% | ||
60 | 9.25 | $0.281 | -0.86% | ||
61 | 9.26 | $2.3 | -1.05% | ||
62 | 9.52 | $3.29 | -0.61% | ||
63 | 9.64 | $0.178 | -2.23% | ||
64 | 9.70 | $0.577 | -0.56% | ||
65 | 9.75 | $0.371 | -0.44% | ||
66 | 9.76 | $0.126 | -0.64% | ||
67 | 9.88 | $0.0916 | -0.88% | ||
68 | 9.90 | $0.321 | -2.22% | ||
69 | 9.98 | $0.212 | -1.13% | ||
70 | 10.34 | $0.369 | -0.44% | ||
71 | 10.57 | $0.355 | 0% | ||
72 | 10.82 | $0.489 | -1.95% | ||
73 | 10.94 | $0.177 | 0.93% | ||
74 | 10.97 | $0.131 | -1.23% | ||
75 | 11.00 | $0.321 | 0.76% | ||
76 | 11.18 | $0.06 | 0% | ||
77 | 11.34 | $0.0632 | -1.27% | ||
78 | 11.58 | $0.135 | -1.77% | ||
79 | 11.63 | $0.272 | 0.3% | ||
80 | 11.79 | $0.213 | -2.95% | ||
81 | 11.80 | $0.399 | -2.19% | ||
82 | 11.87 | $0.205 | -2.69% | ||
83 | 11.91 | $0.295 | -3.96% | ||
84 | 11.92 | $0.185 | -1.72% | ||
85 | 12.40 | $0.294 | 0.84% | ||
86 | 12.51 | $0.329 | -2.4% | ||
87 | 12.63 | $19.21 | -0.25% | ||
88 | 12.77 | $0.204 | -0.79% | ||
89 | 13.01 | $0.103 | -2.31% | ||
90 | 13.27 | $0.691 | -0.82% | ||
91 | 13.49 | $0.234 | -1.7% | ||
92 | 13.56 | $1 | 0% | ||
93 | 13.57 | $2.39 | 0.96% | ||
94 | 13.98 | $0.354 | -0.46% | ||
95 | 14.18 | $2.33 | -0.59% | ||
96 | 14.38 | $0.113 | -2.11% | ||
97 | 14.38 | $0.788 | 0% | ||
98 | 14.53 | $0.115 | -2.07% | ||
99 | 14.61 | $0.366 | -0.22% | ||
100 | 14.99 | $0.228 | -1.06% |
顯示第 51 - 100 項,共 235 項